The conversion value for 1 XRP to $157.24. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $157.24. You can convert XRP to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/07/2025 15:43. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 XRP to RUB stands at $158.14 and the lowest exchange rate at $153.64. The RUB price fluctuated by 2.29% in the past one hour and changed by $1.98 in the last 24 hours.
Sun, 7 Dec 2025 Today | $155.29 | -$1.95 | -1.26% |
Sat, 6 Dec 2025 Yesterday | $155.47 | -$1.77 | -1.14% |
Fri, 5 Dec 2025 | $159.39 | $2.15 | 1.35% |
Thu, 4 Dec 2025 | $169.66 | $12.42 | 7.32% |
Wed, 3 Dec 2025 | $167.05 | $9.81 | 5.87% |
Tue, 2 Dec 2025 | $157.86 | $0.62 | 0.39284% |
Mon, 1 Dec 2025 | $168.24 | $11.00 | 6.54% |
Sun, 30 Nov 2025 | $171.20 | $13.96 | 8.15% |
Sat, 29 Nov 2025 | $169.47 | $12.23 | 7.22% |
Fri, 28 Nov 2025 | $171.58 | $14.34 | 8.36% |
Thu, 27 Nov 2025 | $174.58 | $17.34 | 9.93% |
Wed, 26 Nov 2025 | $173.44 | $16.20 | 9.34% |
Tue, 25 Nov 2025 | $174.60 | $17.36 | 9.94% |
Mon, 24 Nov 2025 | $161.65 | $4.41 | 2.73% |
Sun, 23 Nov 2025 | $154.22 | -$3.02 | -1.96% |
Sat, 22 Nov 2025 | $154.16 | -$3.08 | -2.00% |
Fri, 21 Nov 2025 | $160.10 | $2.86 | 1.79% |
Thu, 20 Nov 2025 | $169.69 | $12.45 | 7.33% |
Wed, 19 Nov 2025 | $179.49 | $22.25 | 12.40% |
Tue, 18 Nov 2025 | $175.54 | $18.30 | 10.43% |
Mon, 17 Nov 2025 | $179.57 | $22.33 | 12.43% |
Sun, 16 Nov 2025 | $180.72 | $23.48 | 12.99% |
Sat, 15 Nov 2025 | $181.80 | $24.56 | 13.51% |
Fri, 14 Nov 2025 | $188.14 | $30.90 | 16.43% |
Thu, 13 Nov 2025 | $193.70 | $36.46 | 18.82% |
Wed, 12 Nov 2025 | $193.44 | $36.20 | 18.71% |
Tue, 11 Nov 2025 | $205.42 | $48.18 | 23.45% |
Mon, 10 Nov 2025 | $192.06 | $34.82 | 18.13% |
Sun, 9 Nov 2025 | $184.78 | $27.54 | 14.90% |
Sat, 8 Nov 2025 | $187.28 | $30.04 | 16.04% |
| ₽ RUB | |
|---|---|
1.00 | ₽157.24 |
5.00 | ₽786.20 |
10.00 | ₽1.57K |
50.00 | ₽7.86K |
100.00 | ₽15.72K |
250.00 | ₽39.31K |
500.00 | ₽78.62K |
1000.00 | ₽157.24K |
| ₽ RUB | |
|---|---|
₽1.00 | 0.00636 |
₽5.00 | 0.0318 |
₽10.00 | 0.0636 |
₽50.00 | 0.31799 |
₽100.00 | 0.63597 |
₽250.00 | 1.58993 |
₽500.00 | 3.17985 |
₽1.00K | 6.3597 |
Sponsored
Sponsored