The conversion value for 1 WBTC to $123.79K. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $123.79K. You can convert WBTC to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/07/2025 04:48. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 WBTC to CAD stands at $124.66K and the lowest exchange rate at $122.92K. The CAD price fluctuated by -0.19414% in the past one hour and changed by -$124.41 in the last 24 hours.
Sun, 7 Dec 2025 Today | $123.71K | -$84.57 | -0.06837% |
Sat, 6 Dec 2025 Yesterday | $123.20K | -$595.91 | -0.48371% |
Fri, 5 Dec 2025 | $128.31K | $4.51K | 3.52% |
Thu, 4 Dec 2025 | $130.49K | $6.70K | 5.13% |
Wed, 3 Dec 2025 | $127.29K | $3.50K | 2.75% |
Tue, 2 Dec 2025 | $120.84K | -$2.95K | -2.44% |
Mon, 1 Dec 2025 | $126.02K | $2.23K | 1.77% |
Sun, 30 Nov 2025 | $126.74K | $2.95K | 2.32% |
Sat, 29 Nov 2025 | $126.83K | $3.03K | 2.39% |
Fri, 28 Nov 2025 | $127.87K | $4.08K | 3.19% |
Thu, 27 Nov 2025 | $126.72K | $2.93K | 2.31% |
Wed, 26 Nov 2025 | $122.95K | -$839.72 | -0.68296% |
Tue, 25 Nov 2025 | $124.36K | $569.06 | 0.45759% |
Mon, 24 Nov 2025 | $122.17K | -$1.62K | -1.33% |
Sun, 23 Nov 2025 | $119.18K | -$4.61K | -3.87% |
Sat, 22 Nov 2025 | $119.89K | -$3.90K | -3.25% |
Fri, 21 Nov 2025 | $121.64K | -$2.15K | -1.77% |
Thu, 20 Nov 2025 | $127.89K | $4.10K | 3.20% |
Wed, 19 Nov 2025 | $129.40K | $5.61K | 4.34% |
Tue, 18 Nov 2025 | $128.99K | $5.20K | 4.03% |
Mon, 17 Nov 2025 | $132.08K | $8.29K | 6.28% |
Sun, 16 Nov 2025 | $133.98K | $10.19K | 7.60% |
Sat, 15 Nov 2025 | $132.32K | $8.53K | 6.45% |
Fri, 14 Nov 2025 | $139.96K | $16.16K | 11.55% |
Thu, 13 Nov 2025 | $142.00K | $18.21K | 12.83% |
Wed, 12 Nov 2025 | $143.89K | $20.10K | 13.97% |
Tue, 11 Nov 2025 | $148.14K | $24.35K | 16.44% |
Mon, 10 Nov 2025 | $146.94K | $23.15K | 15.75% |
Sun, 9 Nov 2025 | $143.39K | $19.59K | 13.66% |
Sat, 8 Nov 2025 | $145.08K | $21.29K | 14.67% |
Wrapped Bitcoin to AUD
1 WBTC equals $134,778.00
Wrapped Bitcoin to BRL
1 WBTC equals R$486,932.00
Wrapped Bitcoin to CAD
1 WBTC equals $123,792.00
Wrapped Bitcoin to EUR
1 WBTC equals €76,880.00
Wrapped Bitcoin to GBP
1 WBTC equals £67,101.00
Wrapped Bitcoin to IDR
1 WBTC equals Rp1,494,009,780.00
Wrapped Bitcoin to JPY
1 WBTC equals ¥13,907,725.00
Wrapped Bitcoin to KRW
1 WBTC equals ₩131,934,505.00
Wrapped Bitcoin to RUB
1 WBTC equals ₽6,836,337.00
Wrapped Bitcoin to USD
1 WBTC equals $89,520.00
| $ CAD | |
|---|---|
1.00 | $123.79K |
5.00 | $618.96K |
10.00 | $1.24M |
50.00 | $6.19M |
100.00 | $12.38M |
250.00 | $30.95M |
500.00 | $61.90M |
1000.00 | $123.79M |
| $ CAD | |
|---|---|
$1.00 | 0.0₍₅₎8078 |
$5.00 | 0.0₍₄₎4039 |
$10.00 | 0.0₍₄₎8078 |
$50.00 | 0.0004 |
$100.00 | 0.00081 |
$250.00 | 0.00202 |
$500.00 | 0.00404 |
$1.00K | 0.00808 |
Sponsored
Sponsored