
KAITO
KAITO
$0.6495
0,79%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAITO-USDT KAITOUSDT | AA | 0.6434USDT | 0.67% | 2,161,372.00KAITO | 11,958 | 0.6391USDT | 0.6715USDT | |
2 | KAITO-USDT KAITO_USDT | BB | 0.6435USDT | 0.64% | 1,057,495.60KAITO | 30,330 | 0.6395USDT | 0.6713USDT | |
3 | KAITO-KRW KRW-KAITO | BB | 965.00KRW | 0.84% | 963,186.10KAITO | 2,143 | 957.00KRW | 1,003.00KRW | |
4 | KAITO-USDT KAITO-USDT | AA | 0.6434USDT | 0.67% | 591,449.02KAITO | 4,113 | 0.6391USDT | 0.6707USDT | |
5 | KAITO-USDT KAITO_USDT | A | 0.6442USDT | 0.85% | 312,335.14KAITO | 8,173 | 0.6388USDT | 0.6715USDT | |
6 | KAITO-TRY KAITOTRY | AA | 27.40TRY | 0.65% | 205,792.60KAITO | 1,396 | 27.22TRY | 28.58TRY | |
7 | KAITO-USDC KAITOUSDC | AA | 0.6439USDC | 0.52% | 155,552.80KAITO | 605 | 0.6405USDC | 0.6707USDC | |
8 | KAITO-USD KAITO-USD | AA | 0.6437USD | 0.70% | 155,122.82KAITO | 1,186 | 0.6392USD | 0.6709USD | |
9 | KAITO-EUR KAITO_EUR | BB | 0.5508EUR | 0.31% | 147,631.40KAITO | 301 | 0.5492EUR | 0.5727EUR | |
10 | KAITO-USDT KAITOUSDT_SPBL | BB | 0.6425USDT | 0.34% | 122,118.95KAITO | 2,004 | 0.6404USDT | 0.6710USDT | |
11 | KAITO-EUR KAITO-EUR | BB | 0.5691EUR | 3.19% | 90,385.85KAITO | 189 | 0.5515EUR | 0.5758EUR | |
12 | KAITO-USDC KAITO_USDC | BB | 0.6429USDC | 0.72% | 62,560.40KAITO | 415 | 0.6383USDC | 0.6703USDC | |
13 | KAITO-USD KAITOUSD | AA | 0.6448USD | 0.56% | 44,495.58KAITO | 286 | 0.6412USD | 0.6704USD | |
14 | KAITO-FDUSD KAITOFDUSD | AA | 0.6613FDUSD | 3.22% | 14,874.80KAITO | 43 | 0.6407FDUSD | 0.6703FDUSD | |
15 | KAITO-BTC KAITOBTC | AA | 0.0₅7180BTC | 0.28% | 2,035.10KAITO | 25 | 0.0₅7160BTC | 0.0₅7420BTC | |
16 | KAITO-EUR KAITOEUR | AA | 0.5534EUR | 0.40% | 1,947.04KAITO | 140 | 0.5512EUR | 0.5756EUR | |
17 | KAITO-USD KAITO-USD | AA | 0.6489USD | 0.60% | 1,501.48KAITO | 11 | 0.6450USD | 0.6689USD | |
18 | KAITO-USD KAITOUSD | BB | 0.6372USD | -3.85% | 36.54KAITO | 1 | 0.6627USD | 0.6627USD | |
19 | KAITO-USDT KAITOUSDT | BB | 0.6438USDT | 0.34% | 34.26KAITO | 1 | 0.6415USDT | 0.6438USDT | |
20 | KAITO-USDC KAITOUSDC | BB | 0.6623USDC | 2.97% | 31.98KAITO | 1 | 0.6432USDC | 0.6623USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |