
SYN
Synapse
$0.06369
5,76%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYN-USDT SYNUSDT | AA | 0.06240USDT | -0,32% | 41.791.268,00SYN | 29.448 | 0.06260USDT | 0.06990USDT | |
2 | SYN-USD SYN-USD | AA | 0.09000USD | 0,000 | 0SYN | 0 | 0.09000USD | 0.09000USD | |
3 | SYN-EUR SYN-EUR | BB | 0.05343EUR | -1,45% | 5.527.251,22SYN | 401 | 0.05421EUR | 0.05971EUR | |
4 | SYN-USDC SYNUSDC | AA | 0.06230USDC | -1,11% | 5.361.718,00SYN | 3.132 | 0.06300USDC | 0.06970USDC | |
5 | SYN-USDT SYN_USDT | A | 0.06237USDT | -0,40% | 2.668.366,79SYN | 8.979 | 0.06261USDT | 0.06952USDT | |
6 | SYN-USD SYNUSD | AA | 0.06230USD | -0,16% | 607.331,39SYN | 305 | 0.06240USD | 0.07030USD | |
7 | SYN-USDT SYNUSDT_SPBL | BB | 0.06250USDT | -0,64% | 568.624,82SYN | 3.973 | 0.06290USDT | 0.06970USDT | |
8 | SYN-EUR SYNEUR | AA | 0.05310EUR | -1,48% | 196.339,99SYN | 76 | 0.05390EUR | 0.06010EUR | |
9 | SYN-USD SYN_USD | AA | 0.06200USD | -0,64% | 131.749,20SYN | 212 | 0.06240USD | 0.06970USD | |
10 | SYN-USDT syn_usdt | xtpub | - | 0.06240USDT | -0,32% | 23.627.091,30SYN | 6.465 | 0.06260USDT | 0.06970USDT |
11 | SYN-USDT SYNUSDT | C | 0.06240USDT | -0,32% | 12.732.997,50SYN | 5.751 | 0.06260USDT | 0.06980USDT | |
12 | SYN-USDT SYNUSDT | C | 0.06246USDT | -0,22% | 12.703.031,97SYN | 21.559 | 0.06260USDT | 0.06976USDT | |
13 | SYN-USDT sSYNUSDT | C | 0.06240USDT | 0,000 | 7.925.856,80SYN | 6.832 | 0.06240USDT | 0.06970USDT | |
14 | SYN-USDT syn_usdt | D | 0.06240USDT | -0,32% | 4.871.894,20SYN | 6.902 | 0.06260USDT | 0.06970USDT | |
15 | SYN-USDT SYN-USDT | D | 0.06240USDT | -0,64% | 4.780.589,93SYN | 29.515 | 0.06279USDT | 0.06990USDT | |
16 | SYN-USDT SYNUSDT | D | 0.06230USDT | -0,48% | 3.128.855,80SYN | 7.628 | 0.06260USDT | 0.06980USDT | |
17 | SYN-USDT SYN-USDT | B | 0.06230USDT | -0,80% | 601.907,57SYN | 1.681 | 0.06279USDT | 0.06940USDT | |
18 | SYN-USDT SYN_USDT | B | 0.05990USDT | 0,17% | 379.836,70SYN | 80 | 0.05980USDT | 0.06830USDT | |
19 | SYN-IDR synidr | D | 1.054,00IDR | 2,93% | 149.824,59SYN | 477 | 1.024,00IDR | 1.243,00IDR | |
20 | SYN-USDT SYNUSDT | C | 0.06244USDT | -0,22% | 103.455,33SYN | 1.593 | 0.06257USDT | 0.06953USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |