
MATIC
Polygon
$0.1203
0.79%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATIC-AUD MATICAUD | B | 0.6000AUD | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.6000AUD | 0.6000AUD | |
2 | MATIC-BTC MATICXBT | B | 0.0₅2000BTC | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.0₅2000BTC | 0.0₅2000BTC | |
3 | MATIC-USD maticusd | AA | 0.2455USD | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.2455USD | 0.2455USD | |
4 | MATIC-EUR maticeur | AA | 0.2016EUR | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.2016EUR | 0.2016EUR | |
5 | MATIC-USD maticusd | AA | 0.2327USD | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.2327USD | 0.2327USD | |
6 | MATIC-USDC maticusdc | AA | 0.2327USDC | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.2327USDC | 0.2327USDC | |
7 | MATIC-RLUSD maticrlusd | AA | 0.2327RLUSD | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.2327RLUSD | 0.2327RLUSD | |
8 | MATIC-GUSD maticgusd | AA | 0.2327GUSD | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.2327GUSD | 0.2327GUSD | |
9 | MATIC-USD MATIC-USD | AA | 0.1995USD | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.1995USD | 0.1995USD | |
10 | MATIC-USDT MATIC-USDT | AA | 0.1980USDT | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.1980USDT | 0.1980USDT | |
11 | MATIC-GBP MATIC-GBP | AA | 0.1523GBP | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.1523GBP | 0.1523GBP | |
12 | MATIC-EUR MATIC-EUR | AA | 0.1715EUR | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.1715EUR | 0.1715EUR | |
13 | MATIC-BTC MATIC-BTC | AA | 0.0₅1760BTC | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.0₅1760BTC | 0.0₅1760BTC | |
14 | MATIC-USD MATICUSD | D | 0.1196USD | -1.32% | 1,741,715.00MATIC | 4,592 | 0.1212USD | 0.1261USD | |
15 | MATIC-MYR MATICMYR | B | 0.4959MYR | -1.74% | 274,354.83MATIC | 278 | 0.5047MYR | 0.5191MYR | |
16 | MATIC-JPY MATICJPY | - | 18.60JPY | -3.78% | 3,977.80MATIC | 66 | 19.33JPY | 19.57JPY | |
17 | MATIC-ZAR MATICZAR | B | 2.03ZAR | -0.94% | 3,445.48MATIC | 4 | 2.05ZAR | 2.13ZAR | |
18 | MATIC-AUD MATIC_AUD | C | 0.2256AUD | -1.86% | 777.87MATIC | 6 | 0.2299AUD | 0.2299AUD | |
19 | MATIC-SGD MATIC_SGD | C | 0.1730SGD | -12.95% | 655.94MATIC | 3 | 0.1988SGD | 0.1989SGD | |
20 | MATIC-JPY maticjpy | E | 18.72JPY | -1.21% | 59.70MATIC | 95 | 18.95JPY | 19.46JPY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |