
KAITO
KAITO
$0.6375
0,89%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAITO-USDT KAITOUSDT | AA | 0.6371USDT | -0,62% | 2 408 109,50KAITO | 13 835 | 0.6411USDT | 0.6715USDT | |
2 | KAITO-KRW KRW-KAITO | BB | 954,00KRW | -0,42% | 899 780,97KAITO | 1 976 | 958,00KRW | 1 003,00KRW | |
3 | KAITO-USDT KAITO-USDT | AA | 0.6373USDT | -0,62% | 631 476,36KAITO | 4 005 | 0.6413USDT | 0.6707USDT | |
4 | KAITO-USDT KAITO_USDT | BB | 0.6368USDT | -0,66% | 604 739,10KAITO | 18 186 | 0.6410USDT | 0.6713USDT | |
5 | KAITO-USDT KAITO_USDT | A | 0.6368USDT | -0,75% | 274 577,59KAITO | 5 694 | 0.6415USDT | 0.6715USDT | |
6 | KAITO-TRY KAITOTRY | AA | 27,15TRY | -0,67% | 215 077,30KAITO | 1 570 | 27,34TRY | 28,58TRY | |
7 | KAITO-USD KAITO-USD | AA | 0.6372USD | -0,75% | 164 990,13KAITO | 1 265 | 0.6420USD | 0.6709USD | |
8 | KAITO-USDC KAITOUSDC | AA | 0.6369USDC | -0,31% | 167 595,70KAITO | 660 | 0.6389USDC | 0.6707USDC | |
9 | KAITO-USDT KAITOUSDT_SPBL | BB | 0.6362USDT | -0,69% | 128 828,44KAITO | 2 101 | 0.6405USDT | 0.6710USDT | |
10 | KAITO-EUR KAITO_EUR | BB | 0.5465EUR | -0,44% | 114 511,30KAITO | 266 | 0.5489EUR | 0.5727EUR | |
11 | KAITO-EUR KAITO-EUR | BB | 0.5477EUR | -0,87% | 70 151,83KAITO | 159 | 0.5525EUR | 0.5758EUR | |
12 | KAITO-USDC KAITO_USDC | BB | 0.6379USDC | -0,06% | 68 141,10KAITO | 464 | 0.6383USDC | 0.6703USDC | |
13 | KAITO-USD KAITOUSD | AA | 0.6375USD | -0,64% | 25 642,13KAITO | 292 | 0.6415USD | 0.6704USD | |
14 | KAITO-FDUSD KAITOFDUSD | AA | 0.6380FDUSD | -0,92% | 14 858,20KAITO | 43 | 0.6439FDUSD | 0.6703FDUSD | |
15 | KAITO-USD KAITO-USD | AA | 0.6361USD | -1,38% | 3 697,42KAITO | 21 | 0.6450USD | 0.6689USD | |
16 | KAITO-BTC KAITOBTC | AA | 0.0₅7110BTC | -0,70% | 2 323,30KAITO | 31 | 0.0₅7160BTC | 0.0₅7420BTC | |
17 | KAITO-EUR KAITOEUR | AA | 0.5499EUR | -0,24% | 2 325,55KAITO | 154 | 0.5512EUR | 0.5756EUR | |
18 | KAITO-USDT USDT-KAITO | BB | 1,03USDT | 0,000 | 200,65KAITO | 2 | 1,03USDT | 1,03USDT | |
19 | KAITO-USD KAITOUSD | BB | 0.6412USD | 0,63% | 43,40KAITO | 1 | 0.6372USD | 0.6412USD | |
20 | KAITO-USDT KAITOUSDT | BB | 0.6438USDT | 0,34% | 34,26KAITO | 1 | 0.6415USDT | 0.6438USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |