
CHZ
Chiliz
$0.02897
3,83%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHZ-USDT CHZUSDT | AA | 0.02896USDT | -3,79% | 45.454.227,00CHZ | 19.413 | 0.03010USDT | 0.03091USDT | |
2 | CHZ-USDT CHZ-USDT | AA | 0.02898USDT | -3,91% | 32.626.081,41CHZ | 8.599 | 0.03016USDT | 0.03091USDT | |
3 | CHZ-USDT CHZ_USDT | BB | 0.02894USDT | -3,80% | 32.584.190,85CHZ | 40.315 | 0.03008USDT | 0.03094USDT | |
4 | CHZ-KRW KRW-CHZ | BB | 43,10KRW | -4,01% | 18.350.530,37CHZ | 1.481 | 44,90KRW | 45,90KRW | |
5 | CHZ-USDT CHZ_USDT | A | 0.02896USDT | -3,79% | 12.235.439,22CHZ | 3.467 | 0.03010USDT | 0.03091USDT | |
6 | CHZ-TRY CHZTRY | AA | 1,24TRY | -3,81% | 8.186.134,00CHZ | 1.986 | 1,29TRY | 1,32TRY | |
7 | CHZ-USDT CHZUSDT | A | 0.02897USDT | -3,88% | 5.750.333,11CHZ | 3.142 | 0.03014USDT | 0.03091USDT | |
8 | CHZ-TRY CHZ_TRY | BB | 1,24TRY | -3,96% | 4.249.848,70CHZ | 1.284 | 1,29TRY | 1,32TRY | |
9 | CHZ-USDC CHZUSDC | AA | 0.02895USDC | -3,79% | 3.978.837,00CHZ | 1.138 | 0.03009USDC | 0.03090USDC | |
10 | CHZ-USDT CHZUSDT_SPBL | BB | 0.02897USDT | -3,66% | 2.689.324,17CHZ | 1.273 | 0.03007USDT | 0.03086USDT | |
11 | CHZ-USDC CHZ_USDC | BB | 0.02900USDC | -3,80% | 2.318.950,77CHZ | 854 | 0.03015USDC | 0.03090USDC | |
12 | CHZ-EUR CHZ-EUR | BB | 0.02477EUR | -3,75% | 1.592.567,01CHZ | 179 | 0.02574EUR | 0.02621EUR | |
13 | CHZ-USDT CHZUST | BB | 0.02898USDT | -3,93% | 1.388.950,40CHZ | 166 | 0.03016USDT | 0.03106USDT | |
14 | CHZ-USD CHZ-USD | AA | 0.02910USD | -3,32% | 957.617,80CHZ | 148 | 0.03010USD | 0.03080USD | |
15 | CHZ-USD CHZUSD | AA | 0.02896USD | -4,26% | 741.035,62CHZ | 164 | 0.03025USD | 0.03086USD | |
16 | CHZ-USDC CHZUSDC | A | 0.02893USDC | -5,15% | 642.562,68CHZ | 115 | 0.03050USDC | 0.03074USDC | |
17 | CHZ-BTC CHZ_BTC | BB | 0.0₆3353BTC | -3,06% | 603.301,00CHZ | 115 | 0.0₆3459BTC | 0.0₆3483BTC | |
18 | CHZ-EUR CHZEUR | AA | 0.02480EUR | -4,10% | 571.742,58CHZ | 89 | 0.02586EUR | 0.02623EUR | |
19 | CHZ-USDT CHZ_USDT | AA | 0.02912USDT | -3,93% | 343.212,00CHZ | 111 | 0.03031USDT | 0.03078USDT | |
20 | CHZ-USD CHZ-USD | AA | 0.02897USD | -4,39% | 310.386,60CHZ | 63 | 0.03030USD | 0.03030USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |