
ASTR
Astar
$0.01008
6,66%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTR-USDT ASTRUSDT | AA | 0.01008USDT | -6,58% | 56.783.953,10ASTR | 4947 | 0.01079USDT | 0.01094USDT | |
2 | ASTR-KRW KRW-ASTR | BB | 15,00KRW | -6,83% | 41.536.464,27ASTR | 1186 | 16,10KRW | 16,30KRW | |
3 | ASTR-USDT ASTR_USDT | BB | 0.01005USDT | -6,78% | 27.533.090,56ASTR | 2671 | 0.01078USDT | 0.01097USDT | |
4 | ASTR-USDT ASTR_USDT | A | 0.01007USDT | -6,76% | 6.498.940,32ASTR | 1625 | 0.01080USDT | 0.01093USDT | |
5 | ASTR-USDT ASTRUSDT_SPBL | BB | 0.01006USDT | -6,85% | 5.137.324,00ASTR | 940 | 0.01080USDT | 0.01095USDT | |
6 | ASTR-ETH ASTR_ETH | A | 0.0₅3556ETH | -3,05% | 4.280.388,86ASTR | 1060 | 0.0₅3668ETH | 0.0₅3679ETH | |
7 | ASTR-USDT ASTR-USDT | AA | 0.01006USDT | -6,85% | 3.726.511,69ASTR | 1204 | 0.01080USDT | 0.01093USDT | |
8 | ASTR-BTC ASTR_BTC | A | 0.0₆1165BTC | -5,82% | 3.794.985,46ASTR | 1125 | 0.0₆1237BTC | 0.0₆1246BTC | |
9 | ASTR-USD ASTRUSD | AA | 0.01007USD | -6,76% | 2.297.809,38ASTR | 205 | 0.01080USD | 0.01093USD | |
10 | ASTR-BTC ASTRBTC | AA | 0.0₆1200BTC | 0,000 | 2.216.455,90ASTR | 386 | 0.0₆1200BTC | 0.0₆1300BTC | |
11 | ASTR-BTC ASTR_BTC | BB | 0.0₆1160BTC | -6,45% | 934.595,30ASTR | 122 | 0.0₆1240BTC | 0.0₆1240BTC | |
12 | ASTR-USD ASTR_USD | AA | 0.01010USD | -6,48% | 744.493,00ASTR | 77 | 0.01081USD | 0.01094USD | |
13 | ASTR-USDT ASTR_USDT | AA | 0.01010USDT | -6,39% | 534.746,00ASTR | 54 | 0.01079USDT | 0.01082USDT | |
14 | ASTR-EUR ASTREUR | AA | 0.008690EUR | -5,75% | 487.010,16ASTR | 95 | 0.009220EUR | 0.009300EUR | |
15 | ASTR-EUR ASTR-EUR | AA | 0.008690EUR | -5,65% | 356.349,93ASTR | 63 | 0.009210EUR | 0.009300EUR | |
16 | ASTR-EUR ASTR_EUR | BB | 0.008578EUR | -6,79% | 82.404,36ASTR | 22 | 0.009203EUR | 0.009203EUR | |
17 | ASTR-EUR ASTR-EUR | BB | 0.008829EUR | -4,68% | 9012,19ASTR | 5 | 0.009262EUR | 0.009311EUR | |
18 | ASTR-BTC BTC-ASTR | BB | 0.0₆1200BTC | -7,69% | 2383,69ASTR | 1 | 0.0₆1300BTC | 0.0₆1300BTC | |
19 | ASTR-USDT ASTRUSDT | BB | 0.009910USDT | 1,02% | 3088,90ASTR | 2 | 0.009810USDT | 0.01030USDT | |
20 | ASTR-USDT USDT-ASTR | BB | 0.01053USDT | -3,48% | 1081,68ASTR | 9 | 0.01091USDT | 0.01909USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |