
BERA
Berachain
$0.5904
0,42%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERA-KRW KRW-BERA | BB | 876.00KRW | -1.24% | 1,850,665.76BERA | 2,958 | 887.00KRW | 919.00KRW | |
2 | BERA-USDT BERAUSDT | AA | 0.5870USDT | -1.68% | 1,795,958.53BERA | 5,910 | 0.5970USDT | 0.6180USDT | |
3 | BERA-USDT BERA_USDT | A | 0.5870USDT | -1.68% | 556,357.07BERA | 9,051 | 0.5970USDT | 0.6173USDT | |
4 | BERA-USDT BERAUSDT | A | 0.5870USDT | -1.51% | 515,981.46BERA | 2,147 | 0.5960USDT | 0.6180USDT | |
5 | BERA-USDT BERA_USDT | BB | 0.5880USDT | -1.34% | 475,909.06BERA | 11,049 | 0.5960USDT | 0.6170USDT | |
6 | BERA-USDT BERA-USDT | AA | 0.5876USDT | -1.56% | 474,045.69BERA | 4,653 | 0.5969USDT | 0.6173USDT | |
7 | BERA-USDC BERAUSDC | AA | 0.5870USDC | -1.51% | 465,507.37BERA | 2,436 | 0.5960USDC | 0.6190USDC | |
8 | BERA-USD BERA-USD | AA | 0.5860USD | -1.68% | 308,590.24BERA | 1,071 | 0.5960USD | 0.6170USD | |
9 | BERA-USDT BERAUSDT_SPBL | BB | 0.5872USDT | -1.44% | 198,629.77BERA | 1,180 | 0.5958USDT | 0.6173USDT | |
10 | BERA-TRY BERATRY | AA | 25.06TRY | -1.65% | 177,036.91BERA | 802 | 25.48TRY | 26.41TRY | |
11 | BERA-BTC BERABTC | AA | 0.0₅6610BTC | -2.22% | 48,039.25BERA | 265 | 0.0₅6760BTC | 0.0₅6970BTC | |
12 | BERA-USD BERAUSD | AA | 0.5880USD | -0.84% | 44,118.85BERA | 154 | 0.5930USD | 0.6170USD | |
13 | BERA-FDUSD BERAFDUSD | AA | 0.5890FDUSD | -0.17% | 16,785.60BERA | 70 | 0.5900FDUSD | 0.6110FDUSD | |
14 | BERA-EUR BERAEUR | AA | 0.5040EUR | -0.79% | 10,808.59BERA | 54 | 0.5080EUR | 0.5260EUR | |
15 | BERA-EUR BERA_EUR | BB | 0.5030EUR | -1.95% | 10,364.02BERA | 181 | 0.5130EUR | 0.5260EUR | |
16 | BERA-USDC BERAUSDC | A | 0.5940USDC | -0.34% | 7,209.54BERA | 49 | 0.5960USDC | 0.6110USDC | |
17 | BERA-BNB BERABNB | AA | 0.0₃6860BNB | -0.72% | 3,948.28BERA | 43 | 0.0₃6910BNB | 0.0₃7230BNB | |
18 | BERA-USDC BERAUSDC | AA | 0.5940USDC | 1.02% | 3,175.45BERA | 8 | 0.5880USDC | 0.6080USDC | |
19 | BERA-USD BERA_USD | AA | 0.6020USD | 0.64% | 2,956.17BERA | 8 | 0.5981USD | 0.6114USD | |
20 | BERA-USDT BERAUSDT | AA | 0.6040USDT | 1.51% | 2,604.05BERA | 13 | 0.5950USDT | 0.6080USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |