
ETC
Ethereum Classic
$13,17
1,79%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC-USDC ETC-USDC | AA | 20.90USDC | 0.000 | 0ETC | 0 | 20.90USDC | 20.90USDC | |
2 | ETC-USDT ETCUSDT | AA | 13.30USDT | -0.45% | 322,680.38ETC | 50,379 | 13.36USDT | 13.47USDT | |
3 | ETC-KRW KRW-ETC | BB | 19,820.00KRW | -0.80% | 253,173.94ETC | 9,306 | 19,980.00KRW | 20,080.00KRW | |
4 | ETC-USDT ETC-USDT | AA | 13.30USDT | -0.45% | 130,755.19ETC | 9,393 | 13.36USDT | 13.47USDT | |
5 | ETC-USDT ETC_USDT | A | 13.30USDT | -0.49% | 128,299.44ETC | 8,570 | 13.36USDT | 13.47USDT | |
6 | ETC-USDT ETC_USDT | BB | 13.30USDT | -0.45% | 99,623.77ETC | 25,840 | 13.36USDT | 13.46USDT | |
7 | ETC-USDT ETCUSDT | A | 13.31USDT | -0.37% | 55,594.21ETC | 3,548 | 13.36USDT | 13.47USDT | |
8 | ETC-USD ETC-USD | AA | 13.31USD | -0.37% | 37,029.22ETC | 3,514 | 13.36USD | 13.48USD | |
9 | ETC-TRY ETC_TRY | BB | 567.70TRY | -0.56% | 28,881.62ETC | 1,313 | 570.90TRY | 573.30TRY | |
10 | ETC-USDC ETC_USDC | BB | 13.26USDC | -0.84% | 20,507.73ETC | 1,197 | 13.37USDC | 13.44USDC | |
11 | ETC-FDUSD ETCFDUSD | AA | 13.23FDUSD | -1.12% | 13,260.47ETC | 738 | 13.38FDUSD | 13.49FDUSD | |
12 | ETC-USDC ETCUSDC | AA | 13.31USDC | -0.45% | 12,535.39ETC | 1,132 | 13.37USDC | 13.47USDC | |
13 | ETC-BTC ETCBTC | AA | 0.0₃1455BTC | -2.22% | 12,067.23ETC | 1,897 | 0.0₃1488BTC | 0.0₃1488BTC | |
14 | ETC-USDT ETCUSDT_SPBL | BB | 13.30USDT | -0.45% | 11,587.56ETC | 2,409 | 13.36USDT | 13.46USDT | |
15 | ETC-EUR ETC-EUR | AA | 11.38EUR | -0.87% | 8,927.65ETC | 287 | 11.48EUR | 11.60EUR | |
16 | ETC-GBP ETC-GBP | AA | 10.02GBP | 0.40% | 8,810.25ETC | 362 | 9.98GBP | 10.08GBP | |
17 | ETC-UAH ETC_UAH | BB | 585.37UAH | 0.19% | 8,154.77ETC | 801 | 584.25UAH | 591.49UAH | |
18 | ETC-EUR ETC_EUR | BB | 11.45EUR | 0.36% | 7,099.23ETC | 808 | 11.41EUR | 11.60EUR | |
19 | ETC-USDT ETC_USDT | AA | 13.30USDT | -0.36% | 5,872.81ETC | 59,831 | 13.34USDT | 13.48USDT | |
20 | ETC-BTC ETC_BTC | BB | 0.0₃1453BTC | -2.09% | 3,707.46ETC | 318 | 0.0₃1484BTC | 0.0₃1488BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |