
XAUT
Tether Gold
$4472,65
1,12%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XAUT-USDT XAUTUSDT | A | 4,468.50USDT | 1.03% | 5,586.84XAUT | 50,854 | 4,422.90USDT | 4,502.10USDT | |
2 | XAUT-USDT XAUT-USDT | AA | 4,470.20USDT | 1.08% | 1,698.07XAUT | 20,857 | 4,422.40USDT | 4,501.80USDT | |
3 | XAUT-USDT XAUT_USDT | BB | 4,471.50USDT | 1.11% | 1,500.41XAUT | 24,584 | 4,422.40USDT | 4,502.10USDT | |
4 | XAUT-USDT XAUT_USDT | A | 4,471.60USDT | 1.10% | 1,006.08XAUT | 9,061 | 4,422.90USDT | 4,501.70USDT | |
5 | XAUT-USDT XAUTUSDT_SPBL | BB | 4,467.00USDT | 0.98% | 483.59XAUT | 22,180 | 4,423.50USDT | 4,502.80USDT | |
6 | XAUT-USDT XAUT:UST | BB | 4,464.80USDT | 0.94% | 124.16XAUT | 536 | 4,423.10USDT | 4,503.40USDT | |
7 | XAUT-USD XAUTUSD | AA | 4,472.40USD | 1.16% | 100.85XAUT | 520 | 4,421.30USD | 4,499.30USD | |
8 | XAUT-BTC XAUT_BTC | BB | 0.05097BTC | 3.89% | 97.87XAUT | 955 | 0.04906BTC | 0.05143BTC | |
9 | XAUT-USD XAUT:USD | BB | 4,472.10USD | 1.08% | 83.30XAUT | 391 | 4,424.20USD | 4,504.60USD | |
10 | XAUT-TRY XAUT_TRY | BB | 191,564.24TRY | 1.25% | 67.52XAUT | 874 | 189,198.83TRY | 192,750.02TRY | |
11 | XAUT-BTC XAUT:BTC | BB | 0.05121BTC | 4.19% | 34.05XAUT | 117 | 0.04915BTC | 0.05140BTC | |
12 | XAUT-USDT XAUTUSDT | AA | 4,471.00USDT | 0.99% | 30.57XAUT | 216 | 4,427.10USDT | 4,501.90USDT | |
13 | XAUT-USD XAUT_USD | AA | 4,471.43USD | 0.98% | 8.72XAUT | 481 | 4,427.82USD | 4,500.42USD | |
14 | XAUT-ETH ETH:XAUT | BB | 1.48ETH | 1.34% | 0.6579XAUT | 5 | 1.46ETH | 1.48ETH | |
15 | XAUT-USDT XAUTUSDT | BB | 4,441.70USDT | 0.64% | 0.01739XAUT | 2 | 4,413.50USDT | 4,441.70USDT | |
16 | XAUT-USDC XAUTUSDC | BB | 4,449.10USDC | 1.49% | 0.007758XAUT | 1 | 4,383.70USDC | 4,449.10USDC | |
17 | XAUT-USD XAUTUSD | BB | 4,437.70USD | 1.83% | 0.006982XAUT | 1 | 4,358.10USD | 4,437.70USD | |
18 | XAUT-USDT XAUTUSDT | D | 4,470.20USDT | 1.03% | 4,051.77XAUT | 237,087 | 4,424.70USDT | 4,503.80USDT | |
19 | XAUT-USDT xautusdt | C | 4,467.71USDT | 0.89% | 3,112.10XAUT | 77,743 | 4,428.44USDT | 4,505.71USDT | |
20 | XAUT-USDT xaut_usdt | xtpub | - | 4,470.10USDT | 1.08% | 3,088.82XAUT | 6,224 | 4,422.40USDT | 4,499.90USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |