
MANA
Decentraland
$0.1264
5,29%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANA-USDT MANAUSDT | AA | 0.1261USDT | -5,26% | 15.834.206,00MANA | 14.026 | 0.1331USDT | 0.1373USDT | |
2 | MANA-USDT MANAUSDT | A | 0.1262USDT | -5,04% | 5.002.238,31MANA | 2.319 | 0.1329USDT | 0.1373USDT | |
3 | MANA-USD MANA-USD | AA | 0.1261USD | -5,40% | 3.785.211,12MANA | 7.304 | 0.1333USD | 0.1374USD | |
4 | MANA-KRW KRW-MANA | BB | 188,00KRW | -5,53% | 3.757.680,33MANA | 1.509 | 199,00KRW | 204,00KRW | |
5 | MANA-USDT MANA_USDT | BB | 0.1261USDT | -5,26% | 3.113.264,05MANA | 31.535 | 0.1331USDT | 0.1379USDT | |
6 | MANA-USDT MANA-USDT | AA | 0.1260USDT | -5,26% | 1.700.032,64MANA | 2.532 | 0.1330USDT | 0.1374USDT | |
7 | MANA-USD MANAUSD | AA | 0.1261USD | -5,32% | 1.136.438,47MANA | 3.220 | 0.1332USD | 0.1370USD | |
8 | MANA-USDT MANAUSDT_SPBL | BB | 0.1260USDT | -5,12% | 1.031.570,82MANA | 1.764 | 0.1328USDT | 0.1369USDT | |
9 | MANA-TRY MANATRY | AA | 5,39TRY | -5,44% | 846.926,60MANA | 2.182 | 5,70TRY | 5,85TRY | |
10 | MANA-USDT MANA_USDT | A | 0.1261USDT | -5,33% | 637.268,46MANA | 2.761 | 0.1332USDT | 0.1373USDT | |
11 | MANA-EUR MANAEUR | AA | 0.1082EUR | -4,65% | 473.424,40MANA | 227 | 0.1135EUR | 0.1168EUR | |
12 | MANA-USDC MANAUSDC | AA | 0.1260USDC | -5,19% | 299.199,71MANA | 1.103 | 0.1329USDC | 0.1371USDC | |
13 | MANA-EUR MANA-EUR | AA | 0.1080EUR | -5,26% | 228.352,59MANA | 125 | 0.1140EUR | 0.1160EUR | |
14 | MANA-TRY MANA_TRY | BB | 5,40TRY | -5,25% | 220.825,50MANA | 599 | 5,70TRY | 5,89TRY | |
15 | MANA-USD MANA_USD | AA | 0.1260USD | -5,00% | 167.767,40MANA | 127 | 0.1326USD | 0.1362USD | |
16 | MANA-BTC MANA_BTC | BB | 0.0₅1457BTC | -4,33% | 155.631,00MANA | 378 | 0.0₅1523BTC | 0.0₅1547BTC | |
17 | MANA-BTC MANABTC | AA | 0.0₅1460BTC | -3,95% | 113.380,00MANA | 156 | 0.0₅1520BTC | 0.0₅1540BTC | |
18 | MANA-EUR MANA-EUR | BB | 0.1074EUR | -5,45% | 102.010,45MANA | 53 | 0.1136EUR | 0.1153EUR | |
19 | MANA-ETH MANAETH | AA | 0.0₄4480ETH | -0,44% | 74.426,00MANA | 72 | 0.0₄4500ETH | 0.0₄4570ETH | |
20 | MANA-USDC MANAUSDC | A | 0.1260USDC | -5,62% | 55.533,88MANA | 159 | 0.1335USDC | 0.1355USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |