
JST
JUST
$0.03992
0,26%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JST-USDT JSTUST | BB | 0.03823USDT | 0.000 | 0JST | 0 | 0.03823USDT | 0.03823USDT | |
2 | JST-USD JSTUSD | BB | 0.03939USD | 0.000 | 0JST | 0 | 0.03939USD | 0.03939USD | |
3 | JST-USD JST-USD | AA | 0.03323USD | 0.000 | 0JST | 0 | 0.03323USD | 0.03323USD | |
4 | JST-USDT JST-USDT | AA | 0.03349USDT | 0.000 | 0JST | 0 | 0.03349USDT | 0.03349USDT | |
5 | JST-EUR JST-EUR | BB | 0.03063EUR | 0.000 | 0JST | 0 | 0.03063EUR | 0.03063EUR | |
6 | JST-USDT JSTUSDT | AA | 0.03990USDT | -0.03% | 28,443,029.10JST | 20,611 | 0.03991USDT | 0.04101USDT | |
7 | JST-USDT JST_USDT | BB | 0.03989USDT | -0.05% | 26,006,592.00JST | 18,346 | 0.03991USDT | 0.04105USDT | |
8 | JST-KRW KRW-JST | BB | 59.50KRW | 0.000 | 9,918,438.45JST | 1,052 | 59.50KRW | 61.20KRW | |
9 | JST-BTC JST_BTC | BB | 0.0₆4492BTC | -0.82% | 1,127,956.00JST | 205 | 0.0₆4529BTC | 0.0₆4665BTC | |
10 | JST-USDT JST_USDT | A | 0.03987USDT | -0.10% | 1,062,461.95JST | 1,247 | 0.03991USDT | 0.04101USDT | |
11 | JST-USDT JSTUSDT | A | 0.03987USDT | -0.15% | 977,951.12JST | 986 | 0.03993USDT | 0.04103USDT | |
12 | JST-BTC JSTBTC | AA | 0.0₆4500BTC | -2.17% | 637,694.00JST | 276 | 0.0₆4600BTC | 0.0₆4600BTC | |
13 | JST-USDT JSTUSDT_SPBL | BB | 0.03986USDT | -0.08% | 350,346.85JST | 442 | 0.03989USDT | 0.04107USDT | |
14 | JST-USD JSTUSD | AA | 0.04199USD | 6.98% | 1,391.28JST | 5 | 0.03925USD | 0.04199USD | |
15 | JST-USD JSTUSD | BB | 0.03987USD | 0.23% | 1,214.10JST | 2 | 0.03978USD | 0.03996USD | |
16 | JST-USDC JSTUSDC | BB | 0.03991USDC | 1.17% | 728.46JST | 1 | 0.03946USDC | 0.03991USDC | |
17 | JST-USDT JSTUSDT | BB | 0.04002USDT | 1.34% | 687.99JST | 1 | 0.03948USDT | 0.04002USDT | |
18 | JST-BTC BTC-JST | BB | 0.0₆4600BTC | 2.22% | 500.00JST | 1 | 0.0₆4500BTC | 0.0₆4600BTC | |
19 | JST-EUR JSTEUR | AA | 0.03410EUR | 0.000 | 244.67JST | 1 | 0.03410EUR | 0.03410EUR | |
20 | JST-USDT jstusdt | C | 0.03997USDT | -0.05% | 164,046,608.26JST | 57,930 | 0.03999USDT | 0.04110USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |