
ETHFI
Ether.fi
$0.7399
2,06%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHFI-USDC ETHFI-USDC | AA | 1.10USDC | 0.000 | 0ETHFI | 0 | 1.10USDC | 1.10USDC | |
2 | ETHFI-USDT ETHFIUSDT | AA | 0.7400USDT | -1.99% | 3,265,425.70ETHFI | 34,775 | 0.7550USDT | 0.7570USDT | |
3 | ETHFI-USDT ETHFI_USDT | BB | 0.7400USDT | -2.12% | 2,150,319.70ETHFI | 28,082 | 0.7560USDT | 0.7560USDT | |
4 | ETHFI-USDT ETHFI_USDT | A | 0.7393USDT | -2.00% | 1,160,673.32ETHFI | 13,326 | 0.7544USDT | 0.7571USDT | |
5 | ETHFI-TRY ETHFITRY | AA | 31.65TRY | -1.89% | 1,098,625.00ETHFI | 4,108 | 32.26TRY | 32.33TRY | |
6 | ETHFI-USDT ETHFI-USDT | AA | 0.7399USDT | -2.04% | 892,858.16ETHFI | 40,533 | 0.7553USDT | 0.7570USDT | |
7 | ETHFI-USDT ETHFIUSDT | A | 0.7400USDT | -1.99% | 329,078.43ETHFI | 1,568 | 0.7550USDT | 0.7560USDT | |
8 | ETHFI-USDC ETHFIUSDC | AA | 0.7393USDC | -2.04% | 282,517.97ETHFI | 3,913 | 0.7547USDC | 0.7564USDC | |
9 | ETHFI-USDC ETHFIUSDC | AA | 0.7410USDC | -1.85% | 180,789.50ETHFI | 1,981 | 0.7550USDC | 0.7570USDC | |
10 | ETHFI-USDT ETHFIUSDT_SPBL | BB | 0.7398USDT | -2.05% | 160,382.14ETHFI | 2,336 | 0.7553USDT | 0.7570USDT | |
11 | ETHFI-USD ETHFIUSD | AA | 0.7417USD | -2.07% | 86,554.34ETHFI | 226 | 0.7574USD | 0.7574USD | |
12 | ETHFI-EUR ETHFI-EUR | BB | 0.6321EUR | -1.97% | 78,656.96ETHFI | 52 | 0.6448EUR | 0.6448EUR | |
13 | ETHFI-USD ETHFI-USD | AA | 0.7400USD | -2.25% | 72,015.39ETHFI | 556 | 0.7570USD | 0.7570USD | |
14 | ETHFI-USDC ETHFI_USDC | A | 0.7413USDC | -1.85% | 56,958.41ETHFI | 1,578 | 0.7554USDC | 0.7587USDC | |
15 | ETHFI-TRY ETHFI_TRY | BB | 31.52TRY | -2.57% | 49,279.90ETHFI | 121 | 32.35TRY | 32.35TRY | |
16 | ETHFI-EUR ETHFI_EUR | BB | 0.6280EUR | -2.03% | 37,363.80ETHFI | 93 | 0.6410EUR | 0.6440EUR | |
17 | ETHFI-BTC ETHFI_BTC | BB | 0.0₅8305BTC | -2.79% | 32,623.40ETHFI | 100 | 0.0₅8543BTC | 0.0₅8546BTC | |
18 | ETHFI-EUR ETHFIEUR | AA | 0.6330EUR | -1.89% | 4,237.63ETHFI | 21 | 0.6452EUR | 0.6452EUR | |
19 | ETHFI-USD ETHFI_USD | AA | 0.7340USD | -2.42% | 1,332.13ETHFI | 6 | 0.7522USD | 0.7544USD | |
20 | ETHFI-BTC BTC-ETHFI | BB | 0.0₅8360BTC | -9.23% | 504.85ETHFI | 6 | 0.0₅9210BTC | 0.0₅9210BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |