
LRC
Loopring
$0.05330
5,26%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRC-USDC lrcusdc | AA | 0.08437USDC | 0,000 | 0LRC | 0 | 0.08437USDC | 0.08437USDC | |
2 | LRC-RLUSD lrcrlusd | AA | 0.08437RLUSD | 0,000 | 0LRC | 0 | 0.08437RLUSD | 0.08437RLUSD | |
3 | LRC-GUSD lrcgusd | AA | 0.08437GUSD | 0,000 | 0LRC | 0 | 0.08437GUSD | 0.08437GUSD | |
4 | LRC-USDT LRCUSDT | AA | 0.05330USDT | -5,33% | 33 973 000,00LRC | 11 169 | 0.05630USDT | 0.05690USDT | |
5 | LRC-USD LRC-USD | AA | 0.05330USD | -5,16% | 10 059 801,00LRC | 3 257 | 0.05620USD | 0.05680USD | |
6 | LRC-USDT LRC-USDT | AA | 0.05322USDT | -5,39% | 7 843 173,83LRC | 10 751 | 0.05625USDT | 0.05698USDT | |
7 | LRC-TRY LRCTRY | AA | 2,28TRY | -5,09% | 7 498 369,00LRC | 2 765 | 2,40TRY | 2,43TRY | |
8 | LRC-USDT LRC_USDT | A | 0.05317USDT | -5,46% | 6 999 595,08LRC | 16 147 | 0.05624USDT | 0.05687USDT | |
9 | LRC-USDT LRCUSDT | A | 0.05317USDT | -5,36% | 4 558 405,28LRC | 4 750 | 0.05618USDT | 0.05682USDT | |
10 | LRC-EUR LRC-EUR | BB | 0.04565EUR | -4,55% | 3 981 032,27LRC | 566 | 0.04782EUR | 0.04830EUR | |
11 | LRC-USDT LRC_USDT | BB | 0.05320USDT | -5,34% | 3 322 167,30LRC | 8 449 | 0.05620USDT | 0.05820USDT | |
12 | LRC-USD LRCUSD | AA | 0.05330USD | -4,99% | 1 848 112,07LRC | 583 | 0.05610USD | 0.05670USD | |
13 | LRC-BTC LRCBTC | AA | 0.0₆6100BTC | -4,69% | 1 178 929,00LRC | 570 | 0.0₆6400BTC | 0.0₆6500BTC | |
14 | LRC-USDT LRCUSDT | AA | 0.05352USDT | -5,44% | 1 046 196,60LRC | 111 | 0.05660USDT | 0.05660USDT | |
15 | LRC-BTC BTC-LRC | BB | 0.0₆6100BTC | -4,69% | 799 396,11LRC | 152 | 0.0₆6400BTC | 0.0₆6700BTC | |
16 | LRC-USDT LRCUSDT_SPBL | BB | 0.05322USDT | -5,10% | 590 762,95LRC | 1 106 | 0.05608USDT | 0.05730USDT | |
17 | LRC-EUR LRCEUR | AA | 0.04570EUR | -4,39% | 400 107,17LRC | 157 | 0.04780EUR | 0.04820EUR | |
18 | LRC-USD LRC_USD | AA | 0.05333USD | -5,89% | 217 107,00LRC | 201 | 0.05667USD | 0.05689USD | |
19 | LRC-USDC LRC_USDC | BB | 0.05250USDC | -6,58% | 154 846,93LRC | 225 | 0.05620USDC | 0.05680USDC | |
20 | LRC-USDT LRC_USDT | AA | 0.05332USDT | -5,70% | 120 693,00LRC | 69 | 0.05654USDT | 0.05692USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |