
FIL
FileCoin
$1,5184
2,97%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL-USDT FILUSDT | AA | 1,52USDT | 3,05% | 7.891.881,64FIL | 58.234 | 1,47USDT | 1,53USDT | |
2 | FIL-USDT FIL_USDT | BB | 1,52USDT | 3,12% | 4.904.583,73FIL | 139.495 | 1,47USDT | 1,53USDT | |
3 | FIL-USDT FIL-USDT | AA | 1,52USDT | 2,98% | 4.870.098,04FIL | 36.028 | 1,48USDT | 1,53USDT | |
4 | FIL-USDT FIL_USDT | A | 1,52USDT | 2,92% | 1.816.158,17FIL | 7746 | 1,48USDT | 1,53USDT | |
5 | FIL-USDT FILUSDT_SPBL | BB | 1,52USDT | 3,05% | 1.394.138,85FIL | 3879 | 1,47USDT | 1,53USDT | |
6 | FIL-USD FIL-USD | AA | 1,52USD | 2,92% | 1.331.814,17FIL | 8784 | 1,48USD | 1,53USD | |
7 | FIL-USDC FIL_USDC | BB | 1,51USDC | 2,97% | 1.239.558,08FIL | 9621 | 1,47USDC | 1,53USDC | |
8 | FIL-USDT FILUSDT | A | 1,52USDT | 3,05% | 1.232.655,17FIL | 9202 | 1,47USDT | 1,53USDT | |
9 | FIL-KRW KRW-FIL | BB | 2256,00KRW | 2,36% | 848.049,22FIL | 3220 | 2204,00KRW | 2275,00KRW | |
10 | FIL-USDC FILUSDC | AA | 1,52USDC | 2,92% | 721.348,96FIL | 8810 | 1,48USDC | 1,53USDC | |
11 | FIL-TRY FIL_TRY | BB | 64,74TRY | 3,60% | 599.354,17FIL | 5325 | 62,49TRY | 65,25TRY | |
12 | FIL-USD FILUSD | AA | 1,52USD | 2,92% | 251.882,13FIL | 1565 | 1,48USD | 1,53USD | |
13 | FIL-FDUSD FILFDUSD | AA | 1,52FDUSD | 3,12% | 153.405,16FIL | 705 | 1,48FDUSD | 1,53FDUSD | |
14 | FIL-EUR FIL-EUR | AA | 1,31EUR | 3,15% | 144.351,84FIL | 617 | 1,27EUR | 1,31EUR | |
15 | FIL-EUR FIL_EUR | BB | 1,29EUR | 2,67% | 124.268,80FIL | 1053 | 1,26EUR | 1,30EUR | |
16 | FIL-USDC FIL_USDC | A | 1,52USDC | 2,78% | 125.175,52FIL | 6208 | 1,48USDC | 1,53USDC | |
17 | FIL-USDC FILUSDC_SPBL | BB | 1,52USDC | 2,99% | 124.611,87FIL | 1217 | 1,47USDC | 1,53USDC | |
18 | FIL-USD FIL-USD | AA | 1,52USD | 3,05% | 107.322,01FIL | 831 | 1,48USD | 1,53USD | |
19 | FIL-TRY FILTRY | AA | 64,54TRY | 2,93% | 86.071,26FIL | 2421 | 62,70TRY | 65,00TRY | |
20 | FIL-USD FIL_USD | AA | 1,52USD | 3,09% | 85.748,08FIL | 7414 | 1,47USD | 1,53USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |