
IOTX
IoTeX Network
$0.007086
5.34%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOTX-EUR IOTX-EUR | BB | 0.008050EUR | 0.000 | 0IOTX | 0 | 0.008050EUR | 0.008050EUR | |
2 | IOTX-BTC IOTXBTC | AA | 0.0₇9000BTC | 0.000 | 0IOTX | 0 | 0.0₇9000BTC | 0.0₇9000BTC | |
3 | IOTX-USDT IOTXUSDT | AA | 0.007080USDT | -5.35% | 87,548,371.00IOTX | 10,150 | 0.007480USDT | 0.007700USDT | |
4 | IOTX-USDT IOTX_USDT | BB | 0.007102USDT | -4.95% | 24,366,110.09IOTX | 1,827 | 0.007472USDT | 0.007661USDT | |
5 | IOTX-USDT IOTXUSDT_SPBL | BB | 0.007090USDT | -5.34% | 8,855,173.00IOTX | 1,048 | 0.007490USDT | 0.007680USDT | |
6 | IOTX-USDC IOTX_USDC | BB | 0.007061USDC | -6.30% | 7,265,855.96IOTX | 662 | 0.007536USDC | 0.007665USDC | |
7 | IOTX-USD IOTX-USD | AA | 0.01266USD | 1.44% | 6,457,836.00IOTX | 647 | 0.01248USD | 0.01350USD | |
8 | IOTX-USDT IOTX_USDT | A | 0.007107USDT | -5.27% | 3,090,936.72IOTX | 938 | 0.007502USDT | 0.007679USDT | |
9 | IOTX-ETH IOTXETH | AA | 0.0₅2500ETH | -1.96% | 2,278,327.00IOTX | 149 | 0.0₅2550ETH | 0.0₅2580ETH | |
10 | IOTX-JPY IOTXJPY | AA | 1.11JPY | -5.05% | 1,810,699.00IOTX | 129 | 1.17JPY | 1.19JPY | |
11 | IOTX-USD IOTX_USD | AA | 0.007096USD | -4.70% | 1,687,580.00IOTX | 534 | 0.007446USD | 0.007688USD | |
12 | IOTX-USD IOTXUSD | A | 0.007080USD | -5.35% | 1,487,377.00IOTX | 429 | 0.007480USD | 0.007580USD | |
13 | IOTX-USDT IOTX_USDT | AA | 0.007111USDT | -4.33% | 862,600.00IOTX | 25 | 0.007433USDT | 0.007688USDT | |
14 | IOTX-HKD IOTXHKD | A | 0.05510HKD | -5.33% | 414,054.30IOTX | 292 | 0.05820HKD | 0.05890HKD | |
15 | IOTX-BTC BTC-IOTX | BB | 0.0₇8000BTC | -11.11% | 178,386.67IOTX | 9 | 0.0₇9000BTC | 0.0₇9000BTC | |
16 | IOTX-USD iotxusd | AA | 0.01298USD | -2.56% | 22,456.84IOTX | 4 | 0.01332USD | 0.01332USD | |
17 | IOTX-USDT IOTXUSDT | BB | 0.01725USDT | 0.000 | 0IOTX | 0 | 0.01725USDT | 0.01725USDT | |
18 | IOTX-USDC iotxusdc | AA | 0.02338USDC | 0.000 | 0IOTX | 0 | 0.02338USDC | 0.02338USDC | |
19 | IOTX-RLUSD iotxrlusd | AA | 0.02338RLUSD | 0.000 | 0IOTX | 0 | 0.02338RLUSD | 0.02338RLUSD | |
20 | IOTX-GUSD iotxgusd | AA | 0.02338GUSD | 0.000 | 0IOTX | 0 | 0.02338GUSD | 0.02338GUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |