
IOTX
IoTeX Network
$0.007145
5.30%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOTX-EUR IOTX-EUR | BB | 0.008050EUR | 0.000 | 0IOTX | 0 | 0.008050EUR | 0.008050EUR | |
2 | IOTX-BTC IOTXBTC | AA | 0.0₇9000BTC | 0.000 | 0IOTX | 0 | 0.0₇9000BTC | 0.0₇9000BTC | |
3 | IOTX-USDT IOTXUSDT | AA | 0.007280USDT | -3.45% | 67,511,176.00IOTX | 8,737 | 0.007540USDT | 0.007700USDT | |
4 | IOTX-USDT IOTX_USDT | BB | 0.007261USDT | -3.50% | 19,028,895.90IOTX | 1,556 | 0.007524USDT | 0.007661USDT | |
5 | IOTX-USDT IOTXUSDT_SPBL | BB | 0.007300USDT | -3.18% | 9,288,125.00IOTX | 988 | 0.007540USDT | 0.007680USDT | |
6 | IOTX-USDC IOTX_USDC | BB | 0.007243USDC | -4.18% | 6,031,933.15IOTX | 569 | 0.007559USDC | 0.007665USDC | |
7 | IOTX-USD IOTX-USD | AA | 0.01250USD | -0.40% | 3,460,416.00IOTX | 445 | 0.01255USD | 0.01350USD | |
8 | IOTX-USDT IOTX_USDT | A | 0.007285USDT | -3.18% | 3,102,668.72IOTX | 970 | 0.007524USDT | 0.007679USDT | |
9 | IOTX-JPY IOTXJPY | AA | 1.13JPY | -3.51% | 1,594,194.00IOTX | 119 | 1.17JPY | 1.19JPY | |
10 | IOTX-USD IOTXUSD | A | 0.007250USD | -3.97% | 1,455,656.00IOTX | 430 | 0.007550USD | 0.007580USD | |
11 | IOTX-USD IOTX_USD | AA | 0.007260USD | -2.50% | 1,110,000.00IOTX | 405 | 0.007446USD | 0.007688USD | |
12 | IOTX-ETH IOTXETH | AA | 0.0₅2560ETH | 0.000 | 1,004,423.00IOTX | 98 | 0.0₅2560ETH | 0.0₅2580ETH | |
13 | IOTX-USDT IOTX_USDT | AA | 0.007501USDT | 0.91% | 586,880.00IOTX | 19 | 0.007433USDT | 0.007688USDT | |
14 | IOTX-HKD IOTXHKD | A | 0.05650HKD | -3.75% | 397,459.60IOTX | 284 | 0.05870HKD | 0.05890HKD | |
15 | IOTX-BTC BTC-IOTX | BB | 0.0₇8000BTC | -11.11% | 90,609.67IOTX | 6 | 0.0₇9000BTC | 0.0₇9000BTC | |
16 | IOTX-USD iotxusd | AA | 0.01298USD | -2.56% | 22,456.84IOTX | 4 | 0.01332USD | 0.01332USD | |
17 | IOTX-USDT IOTXUSDT | BB | 0.01725USDT | 0.000 | 0IOTX | 0 | 0.01725USDT | 0.01725USDT | |
18 | IOTX-USDC iotxusdc | AA | 0.02338USDC | 0.000 | 0IOTX | 0 | 0.02338USDC | 0.02338USDC | |
19 | IOTX-RLUSD iotxrlusd | AA | 0.02338RLUSD | 0.000 | 0IOTX | 0 | 0.02338RLUSD | 0.02338RLUSD | |
20 | IOTX-GUSD iotxgusd | AA | 0.02338GUSD | 0.000 | 0IOTX | 0 | 0.02338GUSD | 0.02338GUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |