
LTC
Litecoin
$84,16
0,03%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC-USDT LTCUSDT | AA | 84,23USDT | 0,84% | 441.914,02LTC | 322.436 | 83,53USDT | 87,54USDT | |
2 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 84,25USDC | 0,85% | 221.681,83LTC | 147.163 | 83,54USDC | 87,56USDC | |
3 | LTC-USDT LTCUSDT | A | 84,24USDT | 0,86% | 194.458,00LTC | 61.257 | 83,52USDT | 87,55USDT | |
4 | LTC-USDT LTC-USDT | AA | 84,23USDT | 0,83% | 153.298,77LTC | 61.844 | 83,54USDT | 87,54USDT | |
5 | LTC-USD LTC-USD | AA | 84,22USD | 0,81% | 129.877,18LTC | 80.254 | 83,54USD | 87,55USD | |
6 | LTC-USDT LTC_USDT | BB | 84,22USDT | 0,83% | 125.236,85LTC | 76.168 | 83,53USDT | 87,49USDT | |
7 | LTC-USDT LTC_USDT | A | 84,22USDT | 0,79% | 74.266,58LTC | 18.834 | 83,56USDT | 87,52USDT | |
8 | LTC-USDT LTCUSDT_SPBL | BB | 84,17USDT | 0,85% | 29.009,37LTC | 19.886 | 83,46USDT | 87,47USDT | |
9 | LTC-USD XLTCZUSD | AA | 84,23USD | 0,78% | 28.196,59LTC | 5.576 | 83,58USD | 87,54USD | |
10 | LTC-EUR XLTCZEUR | AA | 72,28EUR | 0,72% | 23.998,14LTC | 10.597 | 71,76EUR | 75,25EUR | |
11 | LTC-USDC LTC_USDC | A | 84,22USDC | 0,86% | 19.130,45LTC | 11.713 | 83,50USDC | 87,51USDC | |
12 | LTC-USDT LTC_USDT | AA | 84,23USDT | 0,82% | 17.119,22LTC | 32.079 | 83,54USDT | 87,52USDT | |
13 | LTC-EUR ltceur | AA | 72,31EUR | 0,77% | 15.956,71LTC | 4.038 | 71,76EUR | 75,27EUR | |
14 | LTC-BTC LTCBTC | AA | 0.0₃9100BTC | -1,41% | 14.687,38LTC | 4.854 | 0.0₃9230BTC | 0.0₃9360BTC | |
15 | LTC-USD ltcusd | AA | 84,28USD | 0,87% | 14.285,31LTC | 3.254 | 83,55USD | 87,51USD | |
16 | LTC-USD LTC_USD | AA | 84,24USD | 0,68% | 13.953,32LTC | 33.445 | 83,67USD | 87,55USD | |
17 | LTC-USDC LTC_USDC | BB | 84,00USDC | 0,31% | 11.404,10LTC | 879 | 83,74USDC | 87,66USDC | |
18 | LTC-EUR LTC-EUR | AA | 72,25EUR | 0,68% | 11.122,85LTC | 8.102 | 71,76EUR | 75,22EUR | |
19 | LTC-FDUSD LTCFDUSD | AA | 84,37FDUSD | 0,82% | 8.955,02LTC | 4.779 | 83,68FDUSD | 87,56FDUSD | |
20 | LTC-EUR LTC-EUR | BB | 72,29EUR | 0,62% | 8.851,37LTC | 2.309 | 71,85EUR | 75,20EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |