
LTC
Litecoin
$84,14
0,01%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC-USDT LTCUSDT | AA | 84,11USDT | -0,05% | 451.326,67LTC | 326.662 | 84,15USDT | 87,54USDT | |
2 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 84,14USDC | -0,04% | 225.985,89LTC | 144.012 | 84,17USDC | 87,56USDC | |
3 | LTC-USDT LTCUSDT | A | 84,13USDT | -0,01% | 191.540,98LTC | 59.457 | 84,14USDT | 87,55USDT | |
4 | LTC-USDT LTC-USDT | AA | 84,11USDT | -0,04% | 151.699,21LTC | 62.345 | 84,14USDT | 87,54USDT | |
5 | LTC-USD LTC-USD | AA | 84,12USD | -0,02% | 132.863,05LTC | 82.139 | 84,14USD | 87,55USD | |
6 | LTC-USDT LTC_USDT | BB | 84,12USDT | -0,02% | 125.615,90LTC | 76.352 | 84,14USDT | 87,49USDT | |
7 | LTC-USDT LTC_USDT | A | 84,11USDT | -0,01% | 75.038,18LTC | 19.686 | 84,12USDT | 87,52USDT | |
8 | LTC-USDT LTCUSDT_SPBL | BB | 84,06USDT | -0,05% | 28.259,52LTC | 18.985 | 84,10USDT | 87,47USDT | |
9 | LTC-USD XLTCZUSD | AA | 84,11USD | -0,07% | 27.594,24LTC | 5.342 | 84,17USD | 87,54USD | |
10 | LTC-USDC LTC_USDC | A | 84,10USDC | -0,01% | 19.660,83LTC | 11.699 | 84,11USDC | 87,51USDC | |
11 | LTC-EUR XLTCZEUR | AA | 72,33EUR | -0,03% | 16.860,88LTC | 9.658 | 72,35EUR | 75,25EUR | |
12 | LTC-USDT LTC_USDT | AA | 84,12USDT | -0,07% | 16.793,20LTC | 36.271 | 84,17USDT | 87,52USDT | |
13 | LTC-EUR ltceur | AA | 72,32EUR | -0,03% | 15.561,86LTC | 3.658 | 72,34EUR | 75,27EUR | |
14 | LTC-BTC LTCBTC | AA | 0.0₃9130BTC | -1,72% | 14.530,08LTC | 4.727 | 0.0₃9290BTC | 0.0₃9360BTC | |
15 | LTC-USD LTC_USD | AA | 84,13USD | -0,07% | 13.684,98LTC | 39.651 | 84,19USD | 87,55USD | |
16 | LTC-USD ltcusd | AA | 84,14USD | -0,02% | 13.006,29LTC | 2.908 | 84,16USD | 87,51USD | |
17 | LTC-USDC LTC_USDC | BB | 84,08USDC | 0,25% | 11.181,66LTC | 861 | 83,87USDC | 87,66USDC | |
18 | LTC-EUR LTC-EUR | AA | 72,30EUR | -0,03% | 11.171,43LTC | 8.028 | 72,32EUR | 75,22EUR | |
19 | LTC-EUR LTC-EUR | BB | 72,30EUR | -0,04% | 9.198,44LTC | 2.370 | 72,33EUR | 75,20EUR | |
20 | LTC-BTC LTC_BTC | BB | 0.0₃9150BTC | -1,51% | 8.808,43LTC | 1.163 | 0.0₃9290BTC | 0.0₃9360BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |