
SYN
Synapse
$0.06207
1.86%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYN-USD SYN-USD | AA | 0.09000USD | 0.000 | 0SYN | 0 | 0.09000USD | 0.09000USD | |
2 | SYN-USDT SYNUSDT | AA | 0.06210USDT | -1.74% | 10,774,859.70SYN | 14,234 | 0.06320USDT | 0.06480USDT | |
3 | SYN-USDT SYN_USDT | A | 0.06222USDT | -1.80% | 871,901.18SYN | 6,747 | 0.06336USDT | 0.06462USDT | |
4 | SYN-USDC SYNUSDC | AA | 0.06200USDC | -2.36% | 579,639.10SYN | 816 | 0.06350USDC | 0.06469USDC | |
5 | SYN-USD SYNUSD | AA | 0.06200USD | -1.90% | 542,894.10SYN | 330 | 0.06320USD | 0.06460USD | |
6 | SYN-EUR SYN-EUR | BB | 0.05308EUR | -2.21% | 257,885.32SYN | 32 | 0.05428EUR | 0.05504EUR | |
7 | SYN-USD SYN_USD | AA | 0.06220USD | -1.74% | 150,659.70SYN | 83 | 0.06329USD | 0.06480USD | |
8 | SYN-USDT SYNUSDT_SPBL | BB | 0.06170USDT | -2.53% | 101,832.74SYN | 880 | 0.06329USDT | 0.06440USDT | |
9 | SYN-EUR SYNEUR | AA | 0.05310EUR | -2.39% | 17,842.93SYN | 29 | 0.05440EUR | 0.05460EUR | |
10 | SYN-USDT syn_usdt | xtpub | - | 0.06210USDT | -1.74% | 5,967,093.40SYN | 2,835 | 0.06320USDT | 0.06469USDT |
11 | SYN-USDT sSYNUSDT | C | 0.06210USDT | -2.05% | 4,985,791.28SYN | 6,050 | 0.06340USDT | 0.06480USDT | |
12 | SYN-USDT SYNUSDT | C | 0.06212USDT | -1.90% | 3,660,072.71SYN | 8,626 | 0.06332USDT | 0.06471USDT | |
13 | SYN-USDT SYNUSDT | C | 0.06210USDT | -1.74% | 3,593,099.40SYN | 2,735 | 0.06320USDT | 0.06469USDT | |
14 | SYN-USDT SYN-USDT | D | 0.06210USDT | -2.05% | 1,584,393.57SYN | 11,137 | 0.06340USDT | 0.06490USDT | |
15 | SYN-USDT syn_usdt | D | 0.06200USDT | -2.05% | 1,232,644.00SYN | 2,472 | 0.06329USDT | 0.06469USDT | |
16 | SYN-USDT SYNUSDT | D | 0.06190USDT | -2.06% | 819,288.60SYN | 2,484 | 0.06320USDT | 0.06480USDT | |
17 | SYN-USDT SYN-USDT | B | 0.06200USDT | -1.90% | 136,396.81SYN | 541 | 0.06320USDT | 0.06440USDT | |
18 | SYN-USDT SYNUSDT | C | 0.06217USDT | -2.02% | 89,524.32SYN | 1,479 | 0.06345USDT | 0.06439USDT | |
19 | SYN-IDR synidr | D | 1,054.00IDR | -0.75% | 29,760.32SYN | 135 | 1,062.00IDR | 1,149.00IDR | |
20 | SYN-USDT SYN_USDT | D | 0.06180USDT | -2.52% | 17,684.10SYN | 205 | 0.06340USDT | 0.06460USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |