
BNB
Binance Coin
$884.59
1.71%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNB-FDUSD BNBFDUSD | AA | 884.07FDUSD | -2.49% | 241,482.68BNB | 308,473 | 906.68FDUSD | 910.13FDUSD | |
2 | BNB-USDC BNBUSDC | AA | 882.31USDC | -2.51% | 190,271.89BNB | 303,689 | 905.06USDC | 908.34USDC | |
3 | BNB-USDT BNBUSDT | AA | 881.87USDT | -2.52% | 135,769.94BNB | 1,167,457 | 904.64USDT | 907.92USDT | |
4 | BNB-USDT BNBUSDT | A | 881.90USDT | -2.54% | 17,125.91BNB | 62,101 | 904.90USDT | 908.10USDT | |
5 | BNB-USDT BNB-USDT | AA | 881.90USDT | -2.54% | 11,329.40BNB | 31,571 | 904.90USDT | 908.20USDT | |
6 | BNB-BTC BNBBTC | AA | 0.009882BTC | 1.04% | 10,894.00BNB | 27,285 | 0.009780BTC | 0.009927BTC | |
7 | BNB-USDC BNB_USDC | A | 881.90USDC | -2.57% | 9,499.78BNB | 9,373 | 905.20USDC | 907.80USDC | |
8 | BNB-USDT BNB_USDT | A | 881.80USDT | -2.53% | 7,079.08BNB | 19,528 | 904.70USDT | 907.80USDT | |
9 | BNB-EUR BNBEUR | AA | 758.27EUR | -2.38% | 3,926.11BNB | 76,002 | 776.73EUR | 778.88EUR | |
10 | BNB-ETH BNBETH | AA | 0.2918ETH | 2.64% | 3,821.76BNB | 16,555 | 0.2843ETH | 0.2932ETH | |
11 | BNB-USDT BNBUSDT_SPBL | BB | 882.00USDT | -2.48% | 3,733.60BNB | 20,452 | 904.40USDT | 907.70USDT | |
12 | BNB-TRY BNBTRY | AA | 37,543.00TRY | -2.26% | 3,026.96BNB | 13,550 | 38,413.00TRY | 38,533.00TRY | |
13 | BNB-USD BNBUSD | AA | 882.27USD | -2.48% | 1,966.16BNB | 3,720 | 904.67USD | 908.05USD | |
14 | BNB-USD BNB-USD | AA | 882.01USD | -2.50% | 1,308.14BNB | 9,897 | 904.66USD | 907.60USD | |
15 | BNB-USD1 BNB_USD1 | A | 882.90USD1 | -2.52% | 1,186.28BNB | 1,132 | 905.70USD1 | 908.50USD1 | |
16 | BNB-JPY BNBJPY | AA | 137,312.00JPY | -2.42% | 738.34BNB | 7,334 | 140,716.00JPY | 141,004.00JPY | |
17 | BNB-BRL BNBBRL | AA | 4,826.00BRL | 0.21% | 589.84BNB | 3,848 | 4,816.00BRL | 4,854.00BRL | |
18 | BNB-GATEUSD BNB_GUSD | A | 882.00GATEUSD | -2.55% | 557.57BNB | 892 | 905.10GATEUSD | 907.70GATEUSD | |
19 | BNB-EUR BNB-EUR | BB | 758.20EUR | -2.44% | 457.94BNB | 786 | 777.13EUR | 777.20EUR | |
20 | BNB-USD BNBUSD | BB | 882.51USD | -2.52% | 455.51BNB | 3,233 | 905.36USD | 908.48USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |