
BOBA
Boba Network
$0.03922
3.86%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBA-USDT BOBA_USDT | A | 0.03911USDT | -4.05% | 5,713,191.74BOBA | 13,093 | 0.04075USDT | 0.04440USDT | |
2 | BOBA-USDT BOBAUSDT | A | 0.03921USDT | -3.68% | 4,538,803.05BOBA | 4,298 | 0.04071USDT | 0.04479USDT | |
3 | BOBA-USD BOBA-USD | AA | 0.03930USD | -3.68% | 1,942,129.70BOBA | 461 | 0.04080USD | 0.04400USD | |
4 | BOBA-ETH BOBA_ETH | A | 0.0₄1386ETH | 0.43% | 1,044,530.26BOBA | 1,219 | 0.0₄1380ETH | 0.0₄1512ETH | |
5 | BOBA-USD BOBAUSD | AA | 0.03920USD | -3.92% | 430,527.52BOBA | 226 | 0.04080USD | 0.04360USD | |
6 | BOBA-USD BOBA_USD | AA | 0.03941USD | -4.06% | 124,638.00BOBA | 163 | 0.04109USD | 0.04378USD | |
7 | BOBA-EUR BOBAEUR | AA | 0.03360EUR | -4.55% | 76,682.00BOBA | 38 | 0.03520EUR | 0.03700EUR | |
8 | BOBA-KRW BOBA_KRW | - | 58.50KRW | -3.88% | 7,145,936.01BOBA | 1,806 | 60.86KRW | 66.00KRW | |
9 | BOBA-USDT boba_usdt | xtpub | - | 0.03911USDT | -4.14% | 6,042,489.06BOBA | 11,380 | 0.04080USDT | 0.04425USDT |
10 | BOBA-USDT BOBAUSDT | C | 0.03917USDT | -4.09% | 3,851,715.58BOBA | 12,391 | 0.04084USDT | 0.04437USDT | |
11 | BOBA-JPY boba_jpy | C | 6.12JPY | -3.13% | 3,133,934.20BOBA | 532 | 6.32JPY | 6.91JPY | |
12 | BOBA-USDT bobausdt | C | 0.03939USDT | -3.83% | 1,638,879.25BOBA | 2,405 | 0.04097USDT | 0.04454USDT | |
13 | BOBA-USDT BOBAUSDT | D | 0.03919USDT | -3.92% | 912,969.97BOBA | 3,558 | 0.04079USDT | 0.04437USDT | |
14 | BOBA-USDT boba_usdt | D | 0.03927USDT | -4.17% | 548,990.95BOBA | 2,418 | 0.04098USDT | 0.04367USDT | |
15 | BOBA-USDT BOBA-USDT | D | 0.03919USDT | -3.99% | 495,619.61BOBA | 1,895 | 0.04082USDT | 0.04374USDT | |
16 | BOBA-USDT BOBA_USDT | D | 0.03920USDT | -3.85% | 430,450.14BOBA | 1,556 | 0.04077USDT | 0.04364USDT | |
17 | BOBA-USDT BOBA-USDT | B | 0.03916USDT | -4.02% | 423,674.79BOBA | 2,153 | 0.04080USDT | 0.04426USDT | |
18 | BOBA-USDT BOBAUSDT | C | 0.03912USDT | -4.26% | 99,654.88BOBA | 1,565 | 0.04086USDT | 0.04375USDT | |
19 | BOBA-BTC BOBABTC | C | 0.0₆4555BTC | -2.61% | 87,585.76BOBA | 1,529 | 0.0₆4677BTC | 0.0₆5003BTC | |
20 | BOBA-EUR BOBAEUR | B | 0.03360EUR | -4.55% | 76,682.00BOBA | 38 | 0.03520EUR | 0.03700EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |