
DOGE
Dogecoin
$0.1400
4.46%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE-TUSD DOGETUSD | AA | 0.1654TUSD | 0.000 | 0DOGE | 0 | 0.1654TUSD | 0.1654TUSD | |
2 | DOGE-AUSD DOGEAUSD | AA | 0.2271AUSD | 0.000 | 0DOGE | 0 | 0.2271AUSD | 0.2271AUSD | |
3 | DOGE-USDC dogeusdc | AA | 0.2308USDC | 0.000 | 0DOGE | 0 | 0.2308USDC | 0.2308USDC | |
4 | DOGE-RLUSD dogerlusd | AA | 0.2308RLUSD | 0.000 | 0DOGE | 0 | 0.2308RLUSD | 0.2308RLUSD | |
5 | DOGE-GUSD dogegusd | AA | 0.2308GUSD | 0.000 | 0DOGE | 0 | 0.2308GUSD | 0.2308GUSD | |
6 | DOGE-FDUSD DOGEFDUSD | AA | 0.1401FDUSD | -4.51% | 711,765,002.00DOGE | 252,819 | 0.1467FDUSD | 0.1482FDUSD | |
7 | DOGE-USDT DOGEUSDT | AA | 0.1398USDT | -4.51% | 694,551,162.00DOGE | 904,912 | 0.1464USDT | 0.1479USDT | |
8 | DOGE-USDC DOGEUSDC | AA | 0.1399USDC | -4.49% | 474,037,921.00DOGE | 178,335 | 0.1464USDC | 0.1479USDC | |
9 | DOGE-USDT DOGE-USDT | AA | 0.1398USDT | -4.46% | 363,616,261.74DOGE | 139,706 | 0.1464USDT | 0.1478USDT | |
10 | DOGE-KRW KRW-DOGE | BB | 210.00KRW | -3.67% | 215,907,411.40DOGE | 29,116 | 218.00KRW | 221.00KRW | |
11 | DOGE-USD DOGE-USD | AA | 0.1398USD | -4.51% | 203,499,828.80DOGE | 84,931 | 0.1464USD | 0.1479USD | |
12 | DOGE-USDT DOGE_USDT | A | 0.1398USDT | -4.49% | 160,166,272.75DOGE | 48,824 | 0.1464USDT | 0.1478USDT | |
13 | DOGE-USDT DOGEUSDT | A | 0.1398USDT | -4.49% | 94,858,965.10DOGE | 46,256 | 0.1464USDT | 0.1479USDT | |
14 | DOGE-USD dogeusd | AA | 0.1398USD | -4.48% | 91,586,775.22DOGE | 17,217 | 0.1464USD | 0.1479USD | |
15 | DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | BB | 0.1398USDT | -4.49% | 85,839,147.39DOGE | 55,858 | 0.1464USDT | 0.1479USDT | |
16 | DOGE-USD DOGE_USD | AA | 0.1398USD | -4.52% | 63,544,249.00DOGE | 71,138 | 0.1464USD | 0.1479USD | |
17 | DOGE-USD XDGUSD | AA | 0.1398USD | -4.50% | 36,249,768.73DOGE | 5,343 | 0.1464USD | 0.1479USD | |
18 | DOGE-USDC DOGE_USDC | A | 0.1399USDC | -4.50% | 33,580,950.10DOGE | 10,080 | 0.1465USDC | 0.1478USDC | |
19 | DOGE-USDT DOGE_USDT | BB | 0.1398USDT | -4.49% | 22,517,741.70DOGE | 39,621 | 0.1464USDT | 0.1478USDT | |
20 | DOGE-USDT DOGE_USDT | AA | 0.1397USDT | -4.51% | 21,166,397.00DOGE | 37,320 | 0.1463USDT | 0.1478USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |