
DYDX
dYdX
$0.1953
3.30%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYDX-USDT DYDXUSDT | AA | 0.1951USDT | -3,42% | 11.033.233,17DYDX | 22.309 | 0.2020USDT | 0.2021USDT | |
2 | DYDX-USDT DYDX-USDT | AA | 0.1950USDT | -3,47% | 7.193.087,70DYDX | 9.669 | 0.2020USDT | 0.2021USDT | |
3 | DYDX-USDT DYDXUSDT | A | 0.1950USDT | -3,47% | 6.927.901,70DYDX | 9.493 | 0.2020USDT | 0.2020USDT | |
4 | DYDX-USDT DYDX_USDT | BB | 0.1947USDT | -3,66% | 5.167.585,47DYDX | 45.157 | 0.2021USDT | 0.2022USDT | |
5 | DYDX-USDT DYDX_USDT | A | 0.1950USDT | -3,51% | 4.969.303,93DYDX | 9.066 | 0.2021USDT | 0.2021USDT | |
6 | DYDX-EUR DYDX-EUR | BB | 0.1667EUR | -3,00% | 2.011.657,27DYDX | 342 | 0.1719EUR | 0.1721EUR | |
7 | DYDX-FDUSD DYDXFDUSD | AA | 0.1955FDUSD | -3,46% | 1.508.150,14DYDX | 833 | 0.2025FDUSD | 0.2025FDUSD | |
8 | DYDX-USDC DYDXUSDC | AA | 0.1949USDC | -3,61% | 1.468.057,49DYDX | 2.035 | 0.2022USDC | 0.2022USDC | |
9 | DYDX-USDT DYDXUSDT_SPBL | BB | 0.1951USDT | -3,37% | 1.019.081,33DYDX | 2.003 | 0.2019USDT | 0.2020USDT | |
10 | DYDX-USD DYDX-USD | AA | 0.1951USD | -3,46% | 1.003.116,86DYDX | 615 | 0.2021USD | 0.2021USD | |
11 | DYDX-USD DYDXUSD | AA | 0.1951USD | -3,51% | 572.126,57DYDX | 445 | 0.2022USD | 0.2022USD | |
12 | DYDX-USDC DYDX_USDC | BB | 0.1953USDC | -3,17% | 367.014,21DYDX | 756 | 0.2017USDC | 0.2023USDC | |
13 | DYDX-EUR DYDXEUR | AA | 0.1663EUR | -3,54% | 291.903,09DYDX | 240 | 0.1724EUR | 0.1724EUR | |
14 | DYDX-TRY DYDXTRY | AA | 8,33TRY | -3,48% | 280.439,14DYDX | 849 | 8,63TRY | 8,63TRY | |
15 | DYDX-EUR DYDX_EUR | BB | 0.1661EUR | -3,54% | 247.776,36DYDX | 612 | 0.1722EUR | 0.1722EUR | |
16 | DYDX-USD DYDX_USD | AA | 0.1951USD | -2,45% | 63.690,70DYDX | 109 | 0.2000USD | 0.2021USD | |
17 | DYDX-USDT DYDX_USDT | AA | 0.1951USDT | -3,03% | 58.148,80DYDX | 83 | 0.2012USDT | 0.2014USDT | |
18 | DYDX-BTC DYDXBTC | AA | 0.0₅2160BTC | -0,92% | 32.789,24DYDX | 113 | 0.0₅2180BTC | 0.0₅2180BTC | |
19 | DYDX-EUR DYDX-EUR | AA | 0.1675EUR | -2,39% | 637,40DYDX | 10 | 0.1716EUR | 0.1716EUR | |
20 | DYDX-USD DYDXUSD | BB | 0.1925USD | -3,12% | 127,06DYDX | 1 | 0.1986USD | 0.1986USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |