
USDE
Ethena USDe
$0.9994
0.00%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDE-USDT USDEUSDT | AA | 0.9993USDT | 0.01% | 23,316,642.00USDE | 1,373 | 0.9992USDT | 0.9994USDT | |
2 | USDE-USDT USDEUSDT | A | 0.9993USDT | 0.000 | 5,011,528.88USDE | 3,292 | 0.9993USDT | 0.9994USDT | |
3 | USDE-USDC USDEUSDC | A | 0.9996USDC | 0.000 | 712,619.28USDE | 800 | 0.9996USDC | 0.9998USDC | |
4 | USDE-USDC USDE_USDC | BB | 0.9994USDC | 0.02% | 529,465.00USDE | 3,291 | 0.9992USDC | 0.9997USDC | |
5 | USDE-USDT USDE_USDT | BB | 0.9993USDT | -0.01% | 364,845.00USDE | 3,357 | 0.9994USDT | 0.9999USDT | |
6 | USDE-USDC USDEUSDC | AA | 0.9997USDC | 0.02% | 332,612.00USDE | 487 | 0.9995USDC | 0.9997USDC | |
7 | USDE-USDT USDEUSDT_SPBL | BB | 0.9996USDT | 0.05% | 135,924.89USDE | 374 | 0.9991USDT | 0.9999USDT | |
8 | USDE-USDC USDEUSDC_SPBL | BB | 0.9995USDC | 0.000 | 37,910.54USDE | 278 | 0.9995USDC | 0.9997USDC | |
9 | USDE-USDT USDE_USDT | A | 0.9990USDT | -0.02% | 25,220.20USDE | 746 | 0.9992USDT | 0.9994USDT | |
10 | USDE-USDT USDEUSDT | AA | 0.9992USDT | 0.000 | 11,270.72USDE | 383 | 0.9992USDT | 0.9992USDT | |
11 | USDE-EUR USDEEUR | AA | 0.8594EUR | 0.22% | 3,075.90USDE | 78 | 0.8575EUR | 0.8594EUR | |
12 | USDE-USDC USDEUSDC | AA | 0.9996USDC | 0.01% | 1,998.29USDE | 21 | 0.9995USDC | 0.9996USDC | |
13 | USDE-USD USDEUSD | AA | 0.9990USD | 0.01% | 1,273.08USDE | 9 | 0.9989USD | 0.9992USD | |
14 | USDE-USDT usde_usdt | xtpub | - | 0.9993USDT | 0.01% | 6,698,223.00USDE | 1,508 | 0.9992USDT | 0.9994USDT |
15 | USDE-USDT sUSDEUSDT | C | 0.9993USDT | 0.000 | 4,873,761.44USDE | 739 | 0.9993USDT | 0.9995USDT | |
16 | USDE-USDT USDEUSDT | C | 0.9993USDT | -0.01% | 4,308,578.09USDE | 5,704 | 0.9994USDT | 0.9995USDT | |
17 | USDE-USDT USDEUSDT | C | 0.9994USDT | 0.01% | 2,510,572.00USDE | 1,748 | 0.9993USDT | 0.9994USDT | |
18 | USDE-USDT USDEUSDT | D | 0.9993USDT | -0.01% | 1,021,043.95USDE | 44,463 | 0.9994USDT | 0.9995USDT | |
19 | USDE-USDC USDEUSDC | - | 0.9996USDC | -0.03% | 395,951.48USDE | 793 | 0.9999USDC | 0.9999USDC | |
20 | USDE-USDC USDEUSDC | D | 0.9993USDC | 0.01% | 253,730.02USDE | 35,283 | 0.9992USDC | 0.9995USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |