
HYPE
Hyperliquid
$31.18
7.04%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYPE-USDT HYPEUSDT | A | 30.72USDT | -9.19% | 1,811,771.45HYPE | 142,220 | 33.83USDT | 33.90USDT | |
2 | HYPE-USDT HYPEUSDT_SPBL | BB | 30.73USDT | -9.19% | 511,864.64HYPE | 62,150 | 33.84USDT | 33.92USDT | |
3 | HYPE-USDT HYPE-USDT | AA | 30.72USDT | -9.21% | 365,833.03HYPE | 45,994 | 33.84USDT | 33.89USDT | |
4 | HYPE-USDT HYPE_USDT | A | 30.72USDT | -9.19% | 319,293.86HYPE | 27,863 | 33.82USDT | 33.90USDT | |
5 | HYPE-EUR HYPE-EUR | BB | 26.44EUR | -8.93% | 23,130.10HYPE | 1,965 | 29.03EUR | 29.03EUR | |
6 | HYPE-USD HYPE-USD | AA | 30.96USD | -8.68% | 428.69HYPE | 186 | 33.90USD | 33.90USD | |
7 | HYPE-USDT HYPEUSDT | BB | 31.40USDT | -6.88% | 501.72HYPE | 112 | 33.72USDT | 33.95USDT | |
8 | HYPE-EUR hypeeur | AA | 26.43EUR | -6.67% | 172.28HYPE | 3 | 28.32EUR | 28.72EUR | |
9 | HYPE-USDC HYPE-USDC | AA | 31.21USDC | -10.70% | 87.62HYPE | 9 | 34.95USDC | 34.95USDC | |
10 | HYPE-USD HYPEUSD | BB | 31.37USD | -7.76% | 238.13HYPE | 28 | 34.01USD | 34.01USD | |
11 | HYPE-EUR HYPE-EUR | AA | 26.68EUR | -9.25% | 58.46HYPE | 46 | 29.40EUR | 29.40EUR | |
12 | HYPE-USD hypeusd | AA | 32.36USD | -6.32% | 18.63HYPE | 2 | 34.55USD | 34.55USD | |
13 | HYPE-USD HYPE:USD | BB | 30.91USD | -11.78% | 6.18HYPE | 18 | 35.03USD | 35.03USD | |
14 | HYPE-USDT HYPEUSDT | BB | 31.34USDT | -8.20% | 2.54HYPE | 2 | 34.14USDT | 34.14USDT | |
15 | HYPE-USDT HYPE:UST | BB | 30.98USDT | -11.94% | 2.11HYPE | 11 | 35.18USDT | 35.18USDT | |
16 | HYPE-USD HYPEUSD | BB | 33.36USD | -4.50% | 0.8312HYPE | 1 | 34.93USD | 34.93USD | |
17 | HYPE-USDC HYPEUSDC | BB | 33.25USDC | -3.98% | 0.5250HYPE | 1 | 34.63USDC | 34.63USDC | |
18 | HYPE-USDC HYPEUSDC | - | 30.72USDC | -9.12% | 2,985,611.63HYPE | 163,196 | 33.81USDC | 33.90USDC | |
19 | HYPE-USDT HYPEUSDT | C | 30.74USDT | -9.05% | 625,052.43HYPE | 91,318 | 33.80USDT | 33.92USDT | |
20 | HYPE-USDT HYPE-USDT | B | 30.72USDT | -9.19% | 434,224.63HYPE | 111,630 | 33.82USDT | 33.90USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |