
KAS
Kaspa
$0.05113
1.95%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAS-USDT KASUSDT | A | 0.05058USDT | -5.72% | 81,421,703.38KAS | 40,750 | 0.05365USDT | 0.05393USDT | |
2 | KAS-USDT KAS_USDT | A | 0.05057USDT | -5.79% | 75,119,848.62KAS | 27,266 | 0.05368USDT | 0.05386USDT | |
3 | KAS-USDT KASUSDT_SPBL | BB | 0.05064USDT | -5.45% | 24,203,722.00KAS | 20,138 | 0.05356USDT | 0.05388USDT | |
4 | KAS-USD KASUSD | AA | 0.05050USD | -5.92% | 19,820,197.73KAS | 5,084 | 0.05368USD | 0.05391USD | |
5 | KAS-EUR KAS-EUR | BB | 0.04350EUR | -5.42% | 13,260,726.50KAS | 1,871 | 0.04600EUR | 0.04629EUR | |
6 | KAS-EUR KASEUR | AA | 0.04345EUR | -5.73% | 7,937,084.13KAS | 1,975 | 0.04609EUR | 0.04629EUR | |
7 | KAS-USDT KASUSDT | AA | 0.05038USDT | -5.85% | 502,468.31KAS | 211 | 0.05351USDT | 0.05386USDT | |
8 | KAS-USDC KASUSDC | A | 0.05039USDC | -6.34% | 487,882.18KAS | 255 | 0.05380USDC | 0.05380USDC | |
9 | KAS-USDT KAS_USDT | BB | 0.04992USDT | -9.61% | 6,841.00KAS | 6 | 0.05523USDT | 0.05523USDT | |
10 | KAS-USD KASUSD | BB | 0.05010USD | -0.04% | 6,624.61KAS | 2 | 0.05012USD | 0.05040USD | |
11 | KAS-USDC KASUSDC | BB | 0.05073USDC | -2.93% | 733.32KAS | 2 | 0.05226USDC | 0.05315USDC | |
12 | KAS-USDT KASUSDT | BB | 0.05004USDT | -0.32% | 366.66KAS | 1 | 0.05020USDT | 0.05020USDT | |
13 | KAS-USDT KASUSDT | C | 0.05056USDT | -5.72% | 82,044,299.28KAS | 58,275 | 0.05363USDT | 0.05386USDT | |
14 | KAS-USDT kas_usdt | xtpub | - | 0.05055USDT | -5.83% | 70,565,435.73KAS | 11,105 | 0.05368USDT | 0.05386USDT |
15 | KAS-USDT KAS-USDT | B | 0.05059USDT | -5.77% | 27,667,978.37KAS | 11,247 | 0.05369USDT | 0.05386USDT | |
16 | KAS-USDT kas_usdt | D | 0.05057USDT | -5.76% | 16,312,135.49KAS | 14,814 | 0.05366USDT | 0.05387USDT | |
17 | KAS-USDT KASUSDT | D | 0.05057USDT | -5.88% | 14,560,468.93KAS | 39,398 | 0.05373USDT | 0.05391USDT | |
18 | KAS-USDT KAS-USDT | D | 0.05056USDT | -5.97% | 14,292,682.10KAS | 50,202 | 0.05377USDT | 0.05395USDT | |
19 | KAS-USDT KAS_USDT | - | 0.05057USDT | -5.60% | 12,761,567.57KAS | 4,934 | 0.05357USDT | 0.05386USDT | |
20 | KAS-USD1 KASUSD1 | C | 0.05059USD1 | -5.59% | 8,300,132.51KAS | 34,187 | 0.05359USD1 | 0.05396USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |