
LTC
Litecoin
$80.43
3.51%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC-USDT LTCUSDT | AA | 80.39USDT | -3.54% | 389,995.45LTC | 318,212 | 83.34USDT | 83.95USDT | |
2 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 80.42USDC | -3.53% | 168,284.86LTC | 110,528 | 83.36USDC | 83.96USDC | |
3 | LTC-USDT LTC_USDT | BB | 80.38USDT | -3.54% | 148,562.75LTC | 89,788 | 83.33USDT | 83.93USDT | |
4 | LTC-USD LTC-USD | AA | 80.41USD | -3.54% | 123,544.85LTC | 64,900 | 83.36USD | 83.96USD | |
5 | LTC-USDT LTCUSDT | A | 80.38USDT | -3.53% | 106,827.24LTC | 40,078 | 83.32USDT | 83.92USDT | |
6 | LTC-USDT LTC-USDT | AA | 80.39USDT | -3.49% | 105,875.17LTC | 39,100 | 83.30USDT | 83.90USDT | |
7 | LTC-USDT LTC_USDT | A | 80.41USDT | -3.52% | 38,667.85LTC | 10,937 | 83.34USDT | 83.93USDT | |
8 | LTC-USDT LTCUSDT_SPBL | BB | 80.40USDT | -3.46% | 38,534.13LTC | 11,803 | 83.28USDT | 83.89USDT | |
9 | LTC-USD XLTCZUSD | AA | 80.41USD | -3.50% | 22,492.42LTC | 4,800 | 83.33USD | 83.95USD | |
10 | LTC-EUR XLTCZEUR | AA | 69.15EUR | -3.26% | 19,572.62LTC | 9,014 | 71.48EUR | 72.01EUR | |
11 | LTC-USD LTC_USD | AA | 80.42USD | -3.47% | 13,937.69LTC | 35,033 | 83.31USD | 83.88USD | |
12 | LTC-BTC LTCBTC | AA | 0.0₃8970BTC | -0.99% | 13,753.11LTC | 3,937 | 0.0₃9060BTC | 0.0₃9150BTC | |
13 | LTC-USD LTC_USD | A | 80.37USD | -3.53% | 13,299.27LTC | 2,642 | 83.31USD | 83.93USD | |
14 | LTC-USDT LTC_USDT | AA | 80.38USDT | -3.49% | 13,183.76LTC | 35,074 | 83.29USDT | 83.90USDT | |
15 | LTC-USDC LTC_USDC | A | 80.36USDC | -3.52% | 12,251.02LTC | 9,808 | 83.29USDC | 83.96USDC | |
16 | LTC-USDC LTC_USDC | BB | 80.61USDC | -3.39% | 9,839.28LTC | 911 | 83.44USDC | 83.98USDC | |
17 | LTC-EUR LTC-EUR | AA | 69.12EUR | -3.33% | 8,858.91LTC | 7,798 | 71.50EUR | 72.01EUR | |
18 | LTC-EUR LTC-EUR | BB | 69.14EUR | -3.30% | 8,294.37LTC | 2,055 | 71.50EUR | 72.05EUR | |
19 | LTC-EUR LTCEUR | AA | 69.17EUR | -3.27% | 7,689.67LTC | 6,012 | 71.51EUR | 85.00EUR | |
20 | LTC-USD ltcusd | AA | 80.40USD | -3.52% | 7,126.05LTC | 1,908 | 83.33USD | 83.95USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |