
XMR
Monero
$389.50
2.31%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XMR-USDT XMR_USDT | BB | 389,00USDT | -2,56% | 6.352,46XMR | 18.782 | 399,23USDT | 406,02USDT | |
2 | XMR-USDT XMRUST | BB | 388,41USDT | -2,89% | 5.545,15XMR | 4.591 | 399,95USDT | 405,10USDT | |
3 | XMR-USD XXMRZUSD | AA | 388,95USD | -2,40% | 3.317,08XMR | 3.926 | 398,53USD | 404,28USD | |
4 | XMR-USD XMRUSD | BB | 389,47USD | -2,32% | 1.800,95XMR | 1.438 | 398,72USD | 404,74USD | |
5 | XMR-USDT XMRUSDT | AA | 389,01USDT | -2,37% | 908,24XMR | 1.098 | 398,46USDT | 403,24USDT | |
6 | XMR-BTC XMRBTC | BB | 0.004339BTC | -0,58% | 790,51XMR | 3.986 | 0.004364BTC | 0.004483BTC | |
7 | XMR-BTC XXMRXXBT | AA | 0.004345BTC | 0,25% | 451,15XMR | 1.366 | 0.004334BTC | 0.004482BTC | |
8 | XMR-EUR XXMRZEUR | AA | 334,85EUR | -1,99% | 105,80XMR | 76 | 341,65EUR | 347,06EUR | |
9 | XMR-USDC XMRUSDC | AA | 393,08USDC | -1,62% | 38,53XMR | 47 | 399,55USDC | 403,19USDC | |
10 | XMR-USDT XMR-USDT | B | 389,49USDT | -2,26% | 76.721,29XMR | 97.683 | 398,49USDT | 405,25USDT | |
11 | XMR-USDT xmrusdt | C | 389,97USDT | -2,25% | 63.053,80XMR | 83.493 | 398,93USDT | 405,50USDT | |
12 | XMR-USDT xmr_usdt | xtpub | - | 389,17USDT | -2,26% | 35.201,97XMR | 7.429 | 398,18USDT | 405,00USDT |
13 | XMR-USDT XMR_USDT | D | 389,45USDT | -2,54% | 14.378,81XMR | 89.524 | 399,62USDT | 405,15USDT | |
14 | XMR-USDT XMRUSDT | C | 389,17USDT | -2,26% | 8.404,47XMR | 22.058 | 398,18USDT | 405,00USDT | |
15 | XMR-BTC XMR-BTC | B | 0.004341BTC | 0,21% | 4.841,94XMR | 14.797 | 0.004332BTC | 0.004490BTC | |
16 | XMR-USDC XMRUSDC | C | 389,38USDC | -2,38% | 2.232,85XMR | 25.124 | 398,86USDC | 404,78USDC | |
17 | XMR-USDT XMRUSDT | C | 389,61USDT | -2,20% | 2.057,92XMR | 9.326 | 398,39USDT | 404,51USDT | |
18 | XMR-BTC XMR_BTC | B | 0.004339BTC | 0,16% | 1.889,94XMR | 19.935 | 0.004332BTC | 0.004492BTC | |
19 | XMR-USDC XMR-USDC | B | 389,49USDC | -2,26% | 1.824,63XMR | 5.508 | 398,50USDC | 405,03USDC | |
20 | XMR-USDT XMR_USDT | B | 389,51USDT | -1,70% | 1.559,07XMR | 31.177 | 396,23USDT | 404,75USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |