
SUI
Sui
$1.5450
5.42%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI-USDT SUIUSDT | AA | 1,54USDT | -5,43% | 49 643 878,50SUI | 519 312 | 1,63USDT | 1,67USDT | |
2 | SUI-USD SUI-USD | AA | 1,54USD | -5,48% | 40 974 564,00SUI | 122 542 | 1,63USD | 1,67USD | |
3 | SUI-USDC SUIUSDC | AA | 1,54USDC | -5,44% | 25 613 256,30SUI | 165 299 | 1,63USDC | 1,67USDC | |
4 | SUI-USDT SUI_USDT | BB | 1,54USDT | -5,54% | 18 671 494,06SUI | 206 445 | 1,63USDT | 1,67USDT | |
5 | SUI-USDT SUI-USDT | AA | 1,54USDT | -5,43% | 14 152 115,02SUI | 136 404 | 1,63USDT | 1,67USDT | |
6 | SUI-KRW KRW-SUI | BB | 2 312,00KRW | -4,86% | 13 228 936,64SUI | 27 731 | 2 430,00KRW | 2 498,00KRW | |
7 | SUI-USDT SUIUSDT_SPBL | BB | 1,54USDT | -5,43% | 12 422 419,20SUI | 117 983 | 1,63USDT | 1,67USDT | |
8 | SUI-USD SUIUSD | AA | 1,54USD | -5,35% | 12 176 445,45SUI | 11 875 | 1,63USD | 1,67USD | |
9 | SUI-USDT SUIUSDT | A | 1,54USDT | -5,46% | 8 876 438,65SUI | 132 536 | 1,63USDT | 1,67USDT | |
10 | SUI-USDC SUI_USDC | BB | 1,54USDC | -5,88% | 8 271 062,05SUI | 4 914 | 1,64USDC | 1,67USDC | |
11 | SUI-EUR SUI_EUR | BB | 1,32EUR | -5,42% | 4 666 941,00SUI | 1 903 | 1,39EUR | 1,43EUR | |
12 | SUI-USDT SUI_USDT | A | 1,54USDT | -5,42% | 4 082 238,67SUI | 56 101 | 1,63USDT | 1,67USDT | |
13 | SUI-USD suiusd | AA | 1,54USD | -5,45% | 2 708 290,47SUI | 8 753 | 1,63USD | 1,67USD | |
14 | SUI-TRY SUITRY | AA | 65,67TRY | -5,10% | 2 311 526,20SUI | 11 845 | 69,20TRY | 71,05TRY | |
15 | SUI-USDC SUI_USDC | A | 1,54USDC | -5,41% | 2 106 244,31SUI | 10 323 | 1,63USDC | 1,67USDC | |
16 | SUI-JPY SUIJPY | AA | 240,32JPY | -5,00% | 1 504 889,88SUI | 29 331 | 252,96JPY | 259,44JPY | |
17 | SUI-BTC SUIBTC | AA | 0.0₄1720BTC | -3,04% | 1 464 708,30SUI | 8 896 | 0.0₄1774BTC | 0.0₄1828BTC | |
18 | SUI-USDC SUIUSDC | A | 1,54USDC | -5,41% | 1 459 022,86SUI | 15 440 | 1,63USDC | 1,67USDC | |
19 | SUI-EUR SUI-EUR | BB | 1,33EUR | -5,17% | 1 272 893,66SUI | 3 466 | 1,40EUR | 1,43EUR | |
20 | SUI-USD SUI_USD | AA | 1,54USD | -5,47% | 988 449,60SUI | 51 648 | 1,63USD | 1,67USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |