
USDC
USDC
$0.9998
0.00%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDC-USDT USDCUSDT | AA | 0.9997USDT | 0.01% | 1,531,337,107.00USDC | 352,385 | 0.9996USDT | 0.9999USDT | |
2 | USDC-USD USDUSDC | AA | 0.9997USD | 0.000 | 235,662,190.94USDC | 195,301 | 0.9997USD | 1.00USD | |
3 | USDC-USDT USDTUSDC | AA | 0.9996USDT | 0.000 | 228,297,158.52USDC | 108,984 | 0.9996USDT | 1.00USDT | |
4 | USDC-USDT USDCUSDT | A | 0.9996USDT | 0.01% | 189,923,812.59USDC | 51,707 | 0.9995USDT | 0.9999USDT | |
5 | USDC-EUR USDCEUR | AA | 0.8592EUR | 0.07% | 114,634,240.97USDC | 68,295 | 0.8586EUR | 0.8606EUR | |
6 | USDC-USDT USDC-USDT | AA | 0.9997USDT | 0.01% | 85,240,152.34USDC | 14,587 | 0.9996USDT | 0.9999USDT | |
7 | USDC-USD USDCUSD | AA | 0.9997USD | -0.01% | 63,408,925.42USDC | 26,223 | 0.9998USD | 1.00USD | |
8 | USDC-USDT USDCUSDT_SPBL | BB | 0.9997USDT | 0.01% | 41,288,395.64USDC | 13,532 | 0.9996USDT | 0.9999USDT | |
9 | USDC-EUR EURUSDC | AA | 0.8591EUR | 0.05% | 36,854,660.23USDC | 35,653 | 0.8586EUR | 0.8599EUR | |
10 | USDC-EUR USDC-EUR | AA | 0.8593EUR | 0.06% | 35,848,895.12USDC | 21,659 | 0.8588EUR | 0.8603EUR | |
11 | USDC-EUR EURUSDC | AA | 0.8592EUR | 0.05% | 29,734,000.52USDC | 45,870 | 0.8588EUR | 0.8601EUR | |
12 | USDC-USDT USDC_USDT | A | 0.9996USDT | 0.02% | 24,854,580.89USDC | 34,987 | 0.9994USDT | 0.9997USDT | |
13 | USDC-EUR USDCEUR | BB | 0.8594EUR | 0.24% | 19,417,672.67USDC | 936 | 0.8573EUR | 0.8600EUR | |
14 | USDC-GBP USDC-GBP | AA | 0.7500GBP | -0.01% | 14,796,976.57USDC | 8,657 | 0.7501GBP | 0.7511GBP | |
15 | USDC-USDT USDCUSDT | AA | 0.9996USDT | 0.01% | 11,407,908.92USDC | 3,428 | 0.9995USDT | 0.9998USDT | |
16 | USDC-USDT USDCUSDT | BB | 0.9997USDT | 0.03% | 10,272,358.56USDC | 1,577 | 0.9994USDT | 0.9998USDT | |
17 | USDC-GBP USDCGBP | AA | 0.7501GBP | 0.000 | 8,254,771.06USDC | 4,592 | 0.7501GBP | 0.7517GBP | |
18 | USDC-USDT USDC_USDT | BB | 0.9997USDT | 0.000 | 7,941,285.95USDC | 25,258 | 0.9997USDT | 0.9999USDT | |
19 | USDC-EUR usdceur | AA | 0.8591EUR | 0.05% | 7,802,725.52USDC | 1,915 | 0.8586EUR | 0.8600EUR | |
20 | USDC-TRY USDCTRY | AA | 42.56TRY | 0.26% | 5,573,741.00USDC | 18,538 | 42.45TRY | 42.58TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |