
LUNA
Terra
$0.1132
0,63%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNA-USDT LUNAUSDT | AA | 0.1132USDT | 0,62% | 120.599.196,21LUNA | 92.426 | 0.1125USDT | 0.1250USDT | |
2 | LUNA-TRY LUNATRY | AA | 4,84TRY | 0,71% | 72.933.863,80LUNA | 111.997 | 4,81TRY | 5,34TRY | |
3 | LUNA-USDT LUNA-USDT | AA | 0.1133USDT | 0,86% | 41.089.250,43LUNA | 45.058 | 0.1124USDT | 0.1244USDT | |
4 | LUNA-USDT LUNA_USDT | A | 0.1133USDT | 0,87% | 25.520.773,76LUNA | 27.212 | 0.1123USDT | 0.1248USDT | |
5 | LUNA-USDT LUNAUSDT | A | 0.1133USDT | 0,68% | 13.070.829,24LUNA | 31.683 | 0.1125USDT | 0.1246USDT | |
6 | LUNA-EUR LUNA2-EUR | BB | 0.09666EUR | 0,56% | 8.368.904,24LUNA | 2205 | 0.09613EUR | 0.1062EUR | |
7 | LUNA-USDT LUNAUSDT_SPBL | BB | 0.1134USDT | 0,20% | 4.456.266,64LUNA | 12.197 | 0.1132USDT | 0.1247USDT | |
8 | LUNA-USD LUNA2_USD | AA | 0.1132USD | 0,53% | 1.675.636,90LUNA | 945 | 0.1126USD | 0.1229USD | |
9 | LUNA-USDT LUNA_USDT | BB | 0.1131USDT | 0,62% | 1.569.012,24LUNA | 17.910 | 0.1124USDT | 0.1269USDT | |
10 | LUNA-USDT LUNA2_USDT | AA | 0.1150USDT | 0,09% | 13.364,80LUNA | 16 | 0.1149USDT | 0.1175USDT | |
11 | LUNA-USD LUNA-USD | AA | 0.1162USD | 1,03% | 7847,07LUNA | 33 | 0.1150USD | 0.1241USD | |
12 | LUNA-USD LUNA2USD | AA | 0.1842USD | 0,000 | 0LUNA | 0 | 0.1842USD | 0.1842USD | |
13 | LUNA-EUR LUNA2EUR | AA | 0.1547EUR | 0,000 | 0LUNA | 0 | 0.1547EUR | 0.1547EUR | |
14 | LUNA-USDC LUNA-USDC | AA | 0.1506USDC | 0,000 | 0LUNA | 0 | 0.1506USDC | 0.1506USDC | |
15 | LUNA-USDT luna_usdt | xtpub | - | 0.1134USDT | 0,89% | 45.142.000,78LUNA | 15.617 | 0.1124USDT | 0.1248USDT |
16 | LUNA-USDT LUNAUSDT | C | 0.1133USDT | 0,85% | 33.624.417,92LUNA | 73.490 | 0.1123USDT | 0.1247USDT | |
17 | LUNA-TRY LUNATRY | E | 4,84TRY | 0,39% | 31.250.857,01LUNA | 9643 | 4,82TRY | 5,33TRY | |
18 | LUNA-USDT luna_usdt | D | 0.1134USDT | 0,44% | 23.966.558,55LUNA | 23.446 | 0.1129USDT | 0.1246USDT | |
19 | LUNA-USDC LUNAUSDC | D | 0.1132USDC | 0,71% | 20.778.409,92LUNA | 57.179 | 0.1124USDC | 0.1250USDC | |
20 | LUNA-USDT lunausdt | C | 0.1133USDT | 0,71% | 16.760.466,21LUNA | 44.324 | 0.1125USDT | 0.1249USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |