
BIO
Bio Protocol
$0.04902
2.95%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIO-USDT BIOUSDT | AA | 0.04900USDT | -3.16% | 113,034,217.60BIO | 20,442 | 0.05060USDT | 0.05150USDT | |
2 | BIO-KRW KRW-BIO | BB | 72.90KRW | -2.93% | 100,466,170.01BIO | 11,580 | 75.10KRW | 80.80KRW | |
3 | BIO-USDT BIO-USDT | AA | 0.04894USDT | -3.15% | 39,737,549.80BIO | 22,609 | 0.05053USDT | 0.05144USDT | |
4 | BIO-USDT BIO_USDT | BB | 0.04900USDT | -3.16% | 25,242,977.10BIO | 30,238 | 0.05060USDT | 0.05170USDT | |
5 | BIO-TRY BIOTRY | AA | 2.09TRY | -3.25% | 22,007,309.80BIO | 6,449 | 2.16TRY | 2.19TRY | |
6 | BIO-USDT BIO_USDT | A | 0.04891USDT | -3.23% | 21,320,525.12BIO | 11,490 | 0.05054USDT | 0.05141USDT | |
7 | BIO-USDC BIOUSDC | AA | 0.04900USDC | -3.16% | 15,605,125.70BIO | 2,195 | 0.05060USDC | 0.05160USDC | |
8 | BIO-USDT BIOUSDT_SPBL | BB | 0.04891USDT | -3.26% | 8,607,709.04BIO | 5,202 | 0.05056USDT | 0.05128USDT | |
9 | BIO-USD BIO-USD | AA | 0.04879USD | -3.54% | 6,044,230.20BIO | 1,354 | 0.05058USD | 0.05142USD | |
10 | BIO-EUR BIO-EUR | BB | 0.04163EUR | -3.28% | 2,359,824.79BIO | 213 | 0.04304EUR | 0.04350EUR | |
11 | BIO-USD BIOUSD | AA | 0.04890USD | -3.17% | 643,291.31BIO | 291 | 0.05050USD | 0.05230USD | |
12 | BIO-EUR BIOEUR | AA | 0.04140EUR | -3.72% | 322,499.51BIO | 66 | 0.04300EUR | 0.04350EUR | |
13 | BIO-BNB BIOBNB | AA | 0.0₄5491BNB | -1.12% | 50,548.10BIO | 31 | 0.0₄5553BNB | 0.0₄5796BNB | |
14 | BIO-USD BIO-USD | AA | 0.04791USD | -4.73% | 40,934.19BIO | 21 | 0.05029USD | 0.05065USD | |
15 | BIO-USDT USDT-BIO | BB | 0.04616USDT | -0.75% | 14,351.97BIO | 3 | 0.04651USDT | 0.04651USDT | |
16 | BIO-BTC BTC-BIO | BB | 0.0₆5300BTC | -27.40% | 4,690.39BIO | 2 | 0.0₆7300BTC | 0.0₆7300BTC | |
17 | BIO-FDUSD BIOFDUSD | AA | 0.04800FDUSD | -4.38% | 989.50BIO | 5 | 0.05020FDUSD | 0.05050FDUSD | |
18 | BIO-USDT BIOUSDT | BB | 0.04860USDT | -1.82% | 815.55BIO | 5 | 0.04950USDT | 0.05020USDT | |
19 | BIO-USD BIOUSD | BB | 0.04780USD | -4.59% | 580.80BIO | 1 | 0.05010USD | 0.05010USD | |
20 | BIO-USDC BIOUSDC | BB | 0.04700USDC | -6.56% | 348.48BIO | 1 | 0.05030USDC | 0.05030USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |