
USDT
Tether
$1,0000
0,00%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT-USD USDTZUSD | AA | 1.00USD | 0.00% | 182,890,707.38USDT | 19,235 | 1.00USD | 1.00USD | |
2 | USDT-KRW KRW-USDT | BB | 1,482.00KRW | -0.34% | 116,211,689.84USDT | 67,902 | 1,487.00KRW | 1,489.00KRW | |
3 | USDT-USD USTUSD | BB | 1.00USD | -0.02% | 71,937,998.22USDT | 7,257 | 1.00USD | 1.00USD | |
4 | USDT-EUR USDTEUR | AA | 0.8600EUR | 0.12% | 65,075,377.59USDT | 10,039 | 0.8590EUR | 0.8612EUR | |
5 | USDT-TRY USDTTRY | AA | 42.47TRY | -0.23% | 64,538,452.00USDT | 119,919 | 42.57TRY | 42.58TRY | |
6 | USDT-USD USDT-USD | AA | 1.00USD | 0.01% | 61,652,324.36USDT | 16,949 | 1.00USD | 1.00USD | |
7 | USDT-BRL USDTBRL | AA | 5.45BRL | 0.13% | 56,887,211.30USDT | 61,114 | 5.44BRL | 5.50BRL | |
8 | USDT-USD USDTUSD | AA | 1.00USD | 0.000 | 50,217,031.48USDT | 2,906 | 1.00USD | 1.00USD | |
9 | USDT-USD USDT-USD | AA | 1.00USD | 0.01% | 34,584,171.48USDT | 16,521 | 1.00USD | 1.00USD | |
10 | USDT-EUR EURUSDT | AA | 0.8599EUR | 0.09% | 23,517,595.84USDT | 50,562 | 0.8591EUR | 0.8611EUR | |
11 | USDT-USD USDTUSD | A | 0.9996USD | -0.02% | 14,783,425.68USDT | 3,339 | 0.9998USD | 1.00USD | |
12 | USDT-USD usdtusd | AA | 1.00USD | -0.00% | 10,193,915.54USDT | 1,422 | 1.00USD | 1.00USD | |
13 | USDT-IDR USDTIDR | AA | 16,705.00IDR | -0.21% | 7,606,932.96USDT | 17,222 | 16,740.00IDR | 16,750.00IDR | |
14 | USDT-USD usdtusd | AA | 1.00USD | -0.01% | 7,008,747.23USDT | 1,445 | 1.00USD | 1.00USD | |
15 | USDT-TRY USDT-TRY | AA | 42.51TRY | -0.16% | 5,821,517.60USDT | 7,636 | 42.58TRY | 42.65TRY | |
16 | USDT-EUR USDT-EUR | AA | 0.8600EUR | 0.11% | 5,570,793.32USDT | 5,157 | 0.8590EUR | 0.8611EUR | |
17 | USDT-GBP USDTGBP | AA | 0.7516GBP | 0.21% | 5,383,444.42USDT | 4,757 | 0.7500GBP | 0.7523GBP | |
18 | USDT-EUR USDTEUR_SPBL | BB | 0.8596EUR | 0.01% | 4,691,330.00USDT | 16,603 | 0.8595EUR | 0.8640EUR | |
19 | USDT-EUR USDTEUR | BB | 0.8607EUR | 0.05% | 3,297,285.02USDT | 240 | 0.8603EUR | 0.8622EUR | |
20 | USDT-USD USDT_USD | AA | 1.00USD | 0.00% | 3,184,917.50USDT | 5,218 | 1.00USD | 1.00USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |