
SLP
Smooth Love Potion
$0.0₃8673
1.83%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLP-USDT SLPUSDT | AA | 0.0₃8670USDT | -1.81% | 217,891,583.00SLP | 3,301 | 0.0₃8830USDT | 0.0₃8840USDT | |
2 | SLP-TRY SLPTRY | AA | 0.03696TRY | -1.47% | 32,764,811.00SLP | 1,684 | 0.03751TRY | 0.03771TRY | |
3 | SLP-USDT SLP_USDT | A | 0.0₃8660USDT | -2.29% | 25,608,588.00SLP | 1,085 | 0.0₃8863USDT | 0.0₃8863USDT | |
4 | SLP-USDT SLP-USDT | AA | 0.0₃8676USDT | -1.53% | 9,857,098.63SLP | 1,949 | 0.0₃8811USDT | 0.0₃8865USDT | |
5 | SLP-USDT SLPUSDT_SPBL | BB | 0.0₃8680USDT | -1.25% | 7,442,333.28SLP | 628 | 0.0₃8790USDT | 0.0₃8810USDT | |
6 | SLP-EUR SLP-EUR | BB | 0.0₃7401EUR | -1.35% | 5,336,636.52SLP | 15 | 0.0₃7502EUR | 0.0₃7508EUR | |
7 | SLP-USDT SLPUSDT | A | 0.0₃8660USDT | -1.70% | 3,316,866.50SLP | 118 | 0.0₃8810USDT | 0.0₃8810USDT | |
8 | SLP-ETH SLPETH | AA | 0.0₆2700ETH | 0.000 | 2,716,471.00SLP | 28 | 0.0₆2700ETH | 0.0₆2800ETH | |
9 | SLP-USD SLP_USD | AA | 0.0₃8676USD | -1.15% | 1,578,300.00SLP | 39 | 0.0₃8777USD | 0.0₃8797USD | |
10 | SLP-USDT SLP_USDT | AA | 0.0₃8751USDT | 1.46% | 49,000.00SLP | 1 | 0.0₃8625USDT | 0.0₃8751USDT | |
11 | SLP-USDT SLPUSDT | BB | 0.0₃8710USDT | -2.79% | 40,014.00SLP | 4 | 0.0₃8960USDT | 0.0₃8960USDT | |
12 | SLP-USD SLP-USD | AA | 0.0₃9150USD | 0.000 | 0SLP | 0 | 0.0₃9150USD | 0.0₃9150USD | |
13 | SLP-USDT SLPUSDT | D | 0.0₃8680USDT | -1.81% | 191,737,600.00SLP | 34,525 | 0.0₃8840USDT | 0.0₃8860USDT | |
14 | SLP-USDT SLPUSDT | C | 0.0₃8678USDT | -1.63% | 107,380,145.00SLP | 5,592 | 0.0₃8822USDT | 0.0₃8845USDT | |
15 | SLP-USDT slp_usdt | xtpub | - | 0.0₃8670USDT | -1.81% | 103,256,244.00SLP | 2,673 | 0.0₃8830USDT | 0.0₃8840USDT |
16 | SLP-USDT SLP_USDT | - | 0.0₃8680USDT | -1.70% | 64,555,450.56SLP | 1,744 | 0.0₃8830USDT | 0.0₃8840USDT | |
17 | SLP-USDT SLPUSDT | C | 0.0₃8662USDT | -1.77% | 50,989,361.39SLP | 8,397 | 0.0₃8818USDT | 0.0₃8828USDT | |
18 | SLP-USDT SLP_USDT | - | 0.0₃8660USDT | -1.93% | 45,259,334.00SLP | 1,260 | 0.0₃8830USDT | 0.0₃8840USDT | |
19 | SLP-USDT SLP_USDT | B | 0.0₃8660USDT | -2.04% | 45,719,703.15SLP | 3,156 | 0.0₃8840USDT | 0.0₃8870USDT | |
20 | SLP-USDT SLP-USDT | D | 0.0₃8680USDT | -2.03% | 43,348,202.00SLP | 5,258 | 0.0₃8860USDT | 0.0₃8870USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |