
SLP
Smooth Love Potion
$0.0₃8698
1.22%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLP-USDT SLPUSDT | AA | 0.0₃8690USDT | -1.36% | 221,868,769.00SLP | 3,309 | 0.0₃8810USDT | 0.0₃8840USDT | |
2 | SLP-TRY SLPTRY | AA | 0.03706TRY | -1.23% | 32,472,956.00SLP | 1,618 | 0.03752TRY | 0.03771TRY | |
3 | SLP-USDT SLP_USDT | A | 0.0₃8711USDT | -0.85% | 25,585,311.00SLP | 1,076 | 0.0₃8786USDT | 0.0₃8863USDT | |
4 | SLP-USDT SLP-USDT | AA | 0.0₃8666USDT | -1.29% | 9,907,893.14SLP | 1,969 | 0.0₃8779USDT | 0.0₃8865USDT | |
5 | SLP-USDT SLPUSDT_SPBL | BB | 0.0₃8690USDT | -1.25% | 7,468,926.60SLP | 631 | 0.0₃8800USDT | 0.0₃8810USDT | |
6 | SLP-EUR SLP-EUR | BB | 0.0₃7401EUR | -1.35% | 5,336,636.52SLP | 15 | 0.0₃7502EUR | 0.0₃7508EUR | |
7 | SLP-ETH SLPETH | AA | 0.0₆2700ETH | 0.000 | 3,959,552.00SLP | 35 | 0.0₆2700ETH | 0.0₆2800ETH | |
8 | SLP-USDT SLPUSDT | A | 0.0₃8750USDT | -0.68% | 2,790,026.90SLP | 105 | 0.0₃8810USDT | 0.0₃8810USDT | |
9 | SLP-USD SLP_USD | AA | 0.0₃8613USD | -1.67% | 1,498,400.00SLP | 38 | 0.0₃8759USD | 0.0₃8797USD | |
10 | SLP-USDT SLP_USDT | AA | 0.0₃8751USDT | 1.46% | 49,000.00SLP | 1 | 0.0₃8625USDT | 0.0₃8751USDT | |
11 | SLP-USDT SLPUSDT | BB | 0.0₃8710USDT | -1.25% | 43,349.00SLP | 5 | 0.0₃8820USDT | 0.0₃8960USDT | |
12 | SLP-USD SLP-USD | AA | 0.0₃9150USD | 0.000 | 0SLP | 0 | 0.0₃9150USD | 0.0₃9150USD | |
13 | SLP-USDT SLPUSDT | D | 0.0₃8710USDT | -1.14% | 191,483,992.00SLP | 34,345 | 0.0₃8810USDT | 0.0₃8860USDT | |
14 | SLP-USDT SLPUSDT | C | 0.0₃8696USDT | -1.27% | 107,862,381.00SLP | 5,596 | 0.0₃8808USDT | 0.0₃8845USDT | |
15 | SLP-USDT slp_usdt | xtpub | - | 0.0₃8690USDT | -1.36% | 105,080,267.00SLP | 2,674 | 0.0₃8810USDT | 0.0₃8840USDT |
16 | SLP-USDT SLP_USDT | - | 0.0₃8700USDT | -1.25% | 64,823,727.87SLP | 1,738 | 0.0₃8810USDT | 0.0₃8840USDT | |
17 | SLP-USDT SLPUSDT | C | 0.0₃8693USDT | -1.27% | 50,263,346.71SLP | 8,342 | 0.0₃8805USDT | 0.0₃8828USDT | |
18 | SLP-USDT SLP_USDT | - | 0.0₃8700USDT | -1.14% | 46,142,203.00SLP | 1,261 | 0.0₃8800USDT | 0.0₃8840USDT | |
19 | SLP-USDT SLP_USDT | B | 0.0₃8690USDT | -0.91% | 45,347,435.28SLP | 3,129 | 0.0₃8770USDT | 0.0₃8870USDT | |
20 | SLP-USDT SLP-USDT | D | 0.0₃8690USDT | -1.25% | 43,304,004.00SLP | 5,248 | 0.0₃8800USDT | 0.0₃8870USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |