The conversion value for 1 DOGE to $10.60. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $10.60. You can convert DOGE to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/06/2025 08:16. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 DOGE to RUB stands at $11.14 and the lowest exchange rate at $10.53. The RUB price fluctuated by -0.27743% in the past one hour and changed by -$0.5447 in the last 24 hours.
Sat, 6 Dec 2025 Today | $10.64 | $0.04 | 0.39252% |
Fri, 5 Dec 2025 Yesterday | $11.21 | $0.61 | 5.45% |
Thu, 4 Dec 2025 | $11.70 | $1.10 | 9.40% |
Wed, 3 Dec 2025 | $11.32 | $0.72 | 6.32% |
Tue, 2 Dec 2025 | $10.55 | -$0.05 | -0.44441% |
Mon, 1 Dec 2025 | $11.40 | $0.80 | 7.01% |
Sun, 30 Nov 2025 | $11.55 | $0.95 | 8.20% |
Sat, 29 Nov 2025 | $11.68 | $1.08 | 9.26% |
Fri, 28 Nov 2025 | $11.91 | $1.31 | 10.98% |
Thu, 27 Nov 2025 | $12.15 | $1.55 | 12.74% |
Wed, 26 Nov 2025 | $12.08 | $1.48 | 12.24% |
Tue, 25 Nov 2025 | $11.92 | $1.32 | 11.08% |
Mon, 24 Nov 2025 | $11.47 | $0.87 | 7.54% |
Sun, 23 Nov 2025 | $11.09 | $0.49 | 4.46% |
Sat, 22 Nov 2025 | $11.08 | $0.48 | 4.32% |
Fri, 21 Nov 2025 | $11.96 | $1.36 | 11.35% |
Thu, 20 Nov 2025 | $12.42 | $1.82 | 14.65% |
Wed, 19 Nov 2025 | $13.10 | $2.50 | 19.08% |
Tue, 18 Nov 2025 | $12.33 | $1.73 | 14.01% |
Mon, 17 Nov 2025 | $12.86 | $2.26 | 17.59% |
Sun, 16 Nov 2025 | $13.19 | $2.59 | 19.64% |
Sat, 15 Nov 2025 | $12.76 | $2.16 | 16.95% |
Fri, 14 Nov 2025 | $13.25 | $2.65 | 20.01% |
Thu, 13 Nov 2025 | $13.81 | $3.21 | 23.26% |
Wed, 12 Nov 2025 | $13.92 | $3.32 | 23.85% |
Tue, 11 Nov 2025 | $14.79 | $4.19 | 28.32% |
Mon, 10 Nov 2025 | $14.54 | $3.94 | 27.08% |
Sun, 9 Nov 2025 | $14.25 | $3.65 | 25.64% |
Sat, 8 Nov 2025 | $14.47 | $3.87 | 26.77% |
Fri, 7 Nov 2025 | $13.10 | $2.50 | 19.06% |
Dogecoin to AUD
1 DOGE equals $0.20892
Dogecoin to BRL
1 DOGE equals R$0.75487
Dogecoin to CAD
1 DOGE equals $0.19191
Dogecoin to EUR
1 DOGE equals €0.11915
Dogecoin to GBP
1 DOGE equals £0.10402
Dogecoin to IDR
1 DOGE equals Rp2,316.15
Dogecoin to JPY
1 DOGE equals ¥21.56
Dogecoin to KRW
1 DOGE equals ₩204.53
Dogecoin to RUB
1 DOGE equals ₽10.60
Dogecoin to USD
1 DOGE equals $0.13874
| ₽ RUB | |
|---|---|
1.00 | ₽10.60 |
5.00 | ₽53.00 |
10.00 | ₽106.00 |
50.00 | ₽530.00 |
100.00 | ₽1.06K |
250.00 | ₽2.65K |
500.00 | ₽5.30K |
1000.00 | ₽10.60K |
| ₽ RUB | |
|---|---|
₽1.00 | 0.09434 |
₽5.00 | 0.4717 |
₽10.00 | 0.9434 |
₽50.00 | 4.71698 |
₽100.00 | 9.43396 |
₽250.00 | 23.58491 |
₽500.00 | 47.16981 |
₽1.00K | 94.33962 |
Sponsored
Sponsored