The conversion value for 1 USDC to $155.33. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $155.33. You can convert USDC to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/06/2025 07:10. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 USDC to JPY stands at $155.47 and the lowest exchange rate at $154.37. The JPY price fluctuated by -0.00964% in the past one hour and changed by $0.95731 in the last 24 hours.
Sat, 6 Dec 2025 Today | $155.35 | $0.02 | 0.01043% |
Fri, 5 Dec 2025 Yesterday | $155.13 | -$0.20 | -0.12911% |
Thu, 4 Dec 2025 | $155.09 | -$0.24 | -0.15603% |
Wed, 3 Dec 2025 | $155.79 | $0.46 | 0.29398% |
Tue, 2 Dec 2025 | $155.51 | $0.18 | 0.11558% |
Mon, 1 Dec 2025 | $155.89 | $0.56 | 0.36081% |
Sun, 30 Nov 2025 | $156.14 | $0.81 | 0.51706% |
Sat, 29 Nov 2025 | $156.12 | $0.79 | 0.50514% |
Fri, 28 Nov 2025 | $156.23 | $0.90 | 0.5788% |
Thu, 27 Nov 2025 | $156.23 | $0.90 | 0.5744% |
Wed, 26 Nov 2025 | $156.14 | $0.81 | 0.51807% |
Tue, 25 Nov 2025 | $156.88 | $1.55 | 0.98552% |
Mon, 24 Nov 2025 | $156.64 | $1.31 | 0.83677% |
Sun, 23 Nov 2025 | $156.34 | $1.01 | 0.64518% |
Sat, 22 Nov 2025 | $156.34 | $1.01 | 0.64589% |
Fri, 21 Nov 2025 | $157.25 | $1.92 | 1.22% |
Thu, 20 Nov 2025 | $156.96 | $1.63 | 1.04% |
Wed, 19 Nov 2025 | $155.52 | $0.19 | 0.12029% |
Tue, 18 Nov 2025 | $155.21 | -$0.12 | -0.08003% |
Mon, 17 Nov 2025 | $154.60 | -$0.73 | -0.46939% |
Sun, 16 Nov 2025 | $154.51 | -$0.82 | -0.52813% |
Sat, 15 Nov 2025 | $154.51 | -$0.82 | -0.52867% |
Fri, 14 Nov 2025 | $154.63 | -$0.70 | -0.45448% |
Thu, 13 Nov 2025 | $154.68 | -$0.65 | -0.41975% |
Wed, 12 Nov 2025 | $154.06 | -$1.27 | -0.8228% |
Tue, 11 Nov 2025 | $154.08 | -$1.25 | -0.8107% |
Mon, 10 Nov 2025 | $153.76 | -$1.57 | -1.02% |
Sun, 9 Nov 2025 | $153.51 | -$1.82 | -1.18% |
Sat, 8 Nov 2025 | $153.54 | -$1.79 | -1.16% |
Fri, 7 Nov 2025 | $152.90 | -$2.43 | -1.59% |
USDC to AUD
1 USDC equals $1.50
USDC to BRL
1 USDC equals R$5.44
USDC to CAD
1 USDC equals $1.38
USDC to EUR
1 USDC equals €0.85845
USDC to GBP
1 USDC equals £0.74941
USDC to IDR
1 USDC equals Rp16,684.70
USDC to JPY
1 USDC equals ¥155.33
USDC to KRW
1 USDC equals ₩1,473.38
USDC to RUB
1 USDC equals ₽76.34
USDC to USD
1 USDC equals $0.99971
| ¥ JPY | |
|---|---|
1.00 | ¥155.33 |
5.00 | ¥776.65 |
10.00 | ¥1.55K |
50.00 | ¥7.77K |
100.00 | ¥15.53K |
250.00 | ¥38.83K |
500.00 | ¥77.67K |
1000.00 | ¥155.33K |
| ¥ JPY | |
|---|---|
¥1.00 | 0.00644 |
¥5.00 | 0.03219 |
¥10.00 | 0.06438 |
¥50.00 | 0.3219 |
¥100.00 | 0.64379 |
¥250.00 | 1.60948 |
¥500.00 | 3.21895 |
¥1.00K | 6.43791 |
Sponsored
Sponsored