
FLR
Flare
$0.01135
1.42%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.01134USD | -1.99% | 50,284,073.00FLR | 4,899 | 0.01157USD | 0.01182USD | |
2 | FLR-USD FLRUSD | AA | 0.01134USD | -1.99% | 27,911,178.03FLR | 1,413 | 0.01157USD | 0.01180USD | |
3 | FLR-USDT FLR-USDT | AA | 0.01133USDT | -1.99% | 29,118,640.93FLR | 7,311 | 0.01156USDT | 0.01184USDT | |
4 | FLR-USDT FLRUSDT | A | 0.01133USDT | -1.99% | 26,654,172.90FLR | 4,377 | 0.01156USDT | 0.01182USDT | |
5 | FLR-USDT FLR_USDT | A | 0.01135USDT | -1.82% | 20,460,225.10FLR | 5,074 | 0.01156USDT | 0.01181USDT | |
6 | FLR-EUR FLREUR | AA | 0.009640EUR | -2.13% | 6,844,474.53FLR | 156 | 0.009850EUR | 0.01010EUR | |
7 | FLR-EUR FLR-EUR | BB | 0.009640EUR | -2.27% | 3,691,439.41FLR | 195 | 0.009864EUR | 0.01001EUR | |
8 | FLR-USD FLR_USD | AA | 0.01134USD | -1.95% | 2,897,740.00FLR | 716 | 0.01157USD | 0.01179USD | |
9 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.01137USD | -1.90% | 961,904.42FLR | 134 | 0.01159USD | 0.01179USD | |
10 | FLR-EUR FLR-EUR | AA | 0.009680EUR | -1.83% | 263,923.77FLR | 154 | 0.009860EUR | 0.01003EUR | |
11 | FLR-USD flrusd | AA | 0.01139USD | -1.04% | 100,125.50FLR | 5 | 0.01151USD | 0.01161USD | |
12 | FLR-USD FLRUSD | BB | 0.01141USD | -1.13% | 3,590.20FLR | 2 | 0.01154USD | 0.01154USD | |
13 | FLR-EUR FLREUR | BB | 0.01000EUR | 1.63% | 2,352.20FLR | 1 | 0.009840EUR | 0.01000EUR | |
14 | FLR-USDT FLRUSDT | BB | 0.01150USDT | -0.09% | 1,238.00FLR | 1 | 0.01151USDT | 0.01151USDT | |
15 | FLR-EUR flreur | AA | 0.009750EUR | 0.000 | 0FLR | 0 | 0.009750EUR | 0.009750EUR | |
16 | FLR-USDC FLR-USDC | AA | 0.02329USDC | 0.000 | 0FLR | 0 | 0.02329USDC | 0.02329USDC | |
17 | FLR-USDT FLRUSDT | C | 0.01136USDT | -1.82% | 96,971,527.35FLR | 41,456 | 0.01157USDT | 0.01183USDT | |
18 | FLR-JPY flr_jpy | C | 1.77JPY | -3.07% | 39,569,955.62FLR | 612 | 1.83JPY | 1.85JPY | |
19 | FLR-USDT flr_usdt | xtpub | - | 0.01133USDT | -1.99% | 37,324,752.00FLR | 6,049 | 0.01156USDT | 0.01181USDT |
20 | FLR-USDT FLR_USDT | B | 0.01134USDT | -1.84% | 14,254,333.00FLR | 12,548 | 0.01156USDT | 0.01180USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |