
FLR
Flare
$0.01138
3.16%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.01135USD | -3.32% | 52,409,860.00FLR | 5,114 | 0.01174USD | 0.01186USD | |
2 | FLR-USD FLRUSD | AA | 0.01134USD | -3.49% | 27,904,135.58FLR | 1,443 | 0.01175USD | 0.01186USD | |
3 | FLR-USDT FLRUSDT | A | 0.01135USDT | -3.40% | 29,267,967.05FLR | 4,690 | 0.01175USDT | 0.01187USDT | |
4 | FLR-USDT FLR-USDT | AA | 0.01133USDT | -3.49% | 27,464,129.64FLR | 7,390 | 0.01174USDT | 0.01187USDT | |
5 | FLR-USDT FLR_USDT | A | 0.01135USDT | -3.40% | 21,773,575.90FLR | 5,733 | 0.01175USDT | 0.01186USDT | |
6 | FLR-EUR FLR-EUR | BB | 0.009641EUR | -3.45% | 3,939,077.84FLR | 202 | 0.009986EUR | 0.01008EUR | |
7 | FLR-EUR FLREUR | AA | 0.009590EUR | -4.77% | 3,030,849.18FLR | 115 | 0.01007EUR | 0.01010EUR | |
8 | FLR-USD FLR_USD | AA | 0.01133USD | -3.44% | 2,838,650.00FLR | 729 | 0.01174USD | 0.01186USD | |
9 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.01134USD | -3.74% | 852,325.45FLR | 129 | 0.01178USD | 0.01183USD | |
10 | FLR-EUR FLR-EUR | AA | 0.009590EUR | -4.48% | 269,926.69FLR | 169 | 0.01004EUR | 0.01007EUR | |
11 | FLR-USD flrusd | AA | 0.01139USD | -1.04% | 100,125.50FLR | 5 | 0.01151USD | 0.01161USD | |
12 | FLR-USD FLRUSD | BB | 0.01141USD | -1.13% | 3,590.20FLR | 2 | 0.01154USD | 0.01154USD | |
13 | FLR-EUR FLREUR | BB | 0.01000EUR | 1.63% | 2,352.20FLR | 1 | 0.009840EUR | 0.01000EUR | |
14 | FLR-USDT FLRUSDT | BB | 0.01150USDT | -0.09% | 1,238.00FLR | 1 | 0.01151USDT | 0.01151USDT | |
15 | FLR-EUR flreur | AA | 0.009750EUR | 0.000 | 0FLR | 0 | 0.009750EUR | 0.009750EUR | |
16 | FLR-USDC FLR-USDC | AA | 0.02329USDC | 0.000 | 0FLR | 0 | 0.02329USDC | 0.02329USDC | |
17 | FLR-USDT FLRUSDT | C | 0.01135USDT | -3.49% | 101,094,115.19FLR | 41,874 | 0.01176USDT | 0.01188USDT | |
18 | FLR-JPY flr_jpy | C | 1.77JPY | -4.28% | 41,131,757.98FLR | 677 | 1.85JPY | 1.86JPY | |
19 | FLR-USDT flr_usdt | xtpub | - | 0.01133USDT | -3.49% | 35,147,617.00FLR | 6,350 | 0.01174USDT | 0.01187USDT |
20 | FLR-USDT FLR_USDT | B | 0.01134USDT | -3.43% | 14,433,884.00FLR | 12,714 | 0.01175USDT | 0.01186USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |