
FLR
Flare
$0.01143
3,24%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.01145USD | -3.13% | 51,374,508.00FLR | 4,955 | 0.01182USD | 0.01186USD | |
2 | FLR-USD FLRUSD | AA | 0.01143USD | -3.38% | 27,040,292.62FLR | 1,379 | 0.01183USD | 0.01186USD | |
3 | FLR-USDT FLRUSDT | A | 0.01145USDT | -3.13% | 26,680,436.21FLR | 4,311 | 0.01182USDT | 0.01187USDT | |
4 | FLR-USDT FLR-USDT | AA | 0.01144USDT | -3.21% | 25,154,171.64FLR | 7,028 | 0.01182USDT | 0.01187USDT | |
5 | FLR-USDT FLR_USDT | A | 0.01144USDT | -3.30% | 19,629,817.40FLR | 5,341 | 0.01183USDT | 0.01186USDT | |
6 | FLR-EUR FLR-EUR | BB | 0.009642EUR | -4.56% | 3,849,188.54FLR | 198 | 0.01010EUR | 0.01010EUR | |
7 | FLR-EUR FLREUR | AA | 0.009710EUR | -3.57% | 3,038,176.82FLR | 111 | 0.01007EUR | 0.01010EUR | |
8 | FLR-USD FLR_USD | AA | 0.01142USD | -3.50% | 2,806,220.00FLR | 731 | 0.01184USD | 0.01186USD | |
9 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.01145USD | -2.80% | 774,492.48FLR | 115 | 0.01178USD | 0.01183USD | |
10 | FLR-EUR FLR-EUR | AA | 0.009700EUR | -3.39% | 264,843.82FLR | 159 | 0.01004EUR | 0.01007EUR | |
11 | FLR-USD flrusd | AA | 0.01139USD | -1.04% | 100,125.50FLR | 5 | 0.01151USD | 0.01161USD | |
12 | FLR-EUR FLREUR | BB | 0.01000EUR | 1.63% | 2,352.20FLR | 1 | 0.009840EUR | 0.01000EUR | |
13 | FLR-USD FLRUSD | BB | 0.01150USD | -0.35% | 1,361.80FLR | 1 | 0.01154USD | 0.01154USD | |
14 | FLR-USDT FLRUSDT | BB | 0.01150USDT | -0.09% | 1,238.00FLR | 1 | 0.01151USDT | 0.01151USDT | |
15 | FLR-EUR flreur | AA | 0.009750EUR | 0.000 | 0FLR | 0 | 0.009750EUR | 0.009750EUR | |
16 | FLR-USDC FLR-USDC | AA | 0.02329USDC | 0.000 | 0FLR | 0 | 0.02329USDC | 0.02329USDC | |
17 | FLR-USDT FLRUSDT | C | 0.01146USDT | -3.13% | 97,744,135.54FLR | 40,452 | 0.01183USDT | 0.01191USDT | |
18 | FLR-JPY flr_jpy | C | 1.78JPY | -4.03% | 40,785,838.33FLR | 656 | 1.86JPY | 1.86JPY | |
19 | FLR-USDT flr_usdt | xtpub | - | 0.01144USDT | -3.21% | 32,102,248.00FLR | 6,247 | 0.01182USDT | 0.01187USDT |
20 | FLR-USDT FLR_USDT | B | 0.01144USDT | -3.30% | 13,991,042.00FLR | 12,364 | 0.01183USDT | 0.01186USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |