
FLR
Flare
$0.01138
3.16%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.01140USD | -3.06% | 51,268,195.00FLR | 4,932 | 0.01176USD | 0.01182USD | |
2 | FLR-USDT FLRUSDT | A | 0.01140USDT | -3.06% | 28,470,709.14FLR | 4,465 | 0.01176USDT | 0.01182USDT | |
3 | FLR-USD FLRUSD | AA | 0.01141USD | -3.39% | 27,478,364.23FLR | 1,398 | 0.01181USD | 0.01181USD | |
4 | FLR-USDT FLR-USDT | AA | 0.01140USDT | -2.98% | 27,262,427.40FLR | 7,158 | 0.01175USDT | 0.01184USDT | |
5 | FLR-USDT FLR_USDT | A | 0.01140USDT | -2.98% | 20,955,680.90FLR | 5,364 | 0.01175USDT | 0.01181USDT | |
6 | FLR-EUR FLR-EUR | BB | 0.009651EUR | -4.33% | 3,761,406.42FLR | 196 | 0.01008EUR | 0.01008EUR | |
7 | FLR-EUR FLREUR | AA | 0.009680EUR | -3.87% | 3,105,455.00FLR | 113 | 0.01007EUR | 0.01010EUR | |
8 | FLR-USD FLR_USD | AA | 0.01139USD | -3.53% | 2,788,080.00FLR | 714 | 0.01181USD | 0.01181USD | |
9 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.01140USD | -3.31% | 902,424.63FLR | 130 | 0.01179USD | 0.01179USD | |
10 | FLR-EUR FLR-EUR | AA | 0.009670EUR | -3.88% | 268,786.64FLR | 169 | 0.01006EUR | 0.01006EUR | |
11 | FLR-USD flrusd | AA | 0.01139USD | -1.04% | 100,125.50FLR | 5 | 0.01151USD | 0.01161USD | |
12 | FLR-USD FLRUSD | BB | 0.01141USD | -1.13% | 3,590.20FLR | 2 | 0.01154USD | 0.01154USD | |
13 | FLR-EUR FLREUR | BB | 0.01000EUR | 1.63% | 2,352.20FLR | 1 | 0.009840EUR | 0.01000EUR | |
14 | FLR-USDT FLRUSDT | BB | 0.01150USDT | -0.09% | 1,238.00FLR | 1 | 0.01151USDT | 0.01151USDT | |
15 | FLR-EUR flreur | AA | 0.009750EUR | 0.000 | 0FLR | 0 | 0.009750EUR | 0.009750EUR | |
16 | FLR-USDC FLR-USDC | AA | 0.02329USDC | 0.000 | 0FLR | 0 | 0.02329USDC | 0.02329USDC | |
17 | FLR-USDT FLRUSDT | C | 0.01139USDT | -3.06% | 101,487,697.95FLR | 41,407 | 0.01175USDT | 0.01183USDT | |
18 | FLR-JPY flr_jpy | C | 1.78JPY | -3.79% | 41,117,146.15FLR | 664 | 1.85JPY | 1.85JPY | |
19 | FLR-USDT flr_usdt | xtpub | - | 0.01140USDT | -2.98% | 34,878,539.00FLR | 6,082 | 0.01175USDT | 0.01181USDT |
20 | FLR-USDT FLR_USDT | B | 0.01140USDT | -3.05% | 14,063,260.00FLR | 12,371 | 0.01175USDT | 0.01180USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |