The conversion value for 1 DAI to $90.16. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $90.16. You can convert DAI to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/08/2025 06:41. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 DAI to INR stands at $90.22 and the lowest exchange rate at $89.83. The INR price fluctuated by 0.09482% in the past one hour and changed by $0.2685 in the last 24 hours.
Sun, 7 Dec 2025 Yesterday | $89.94 | -$0.22 | -0.24031% |
Sat, 6 Dec 2025 | $89.93 | -$0.23 | -0.2531% |
Fri, 5 Dec 2025 | $89.74 | -$0.42 | -0.46561% |
Thu, 4 Dec 2025 | $90.09 | -$0.07 | -0.07345% |
Wed, 3 Dec 2025 | $89.87 | -$0.29 | -0.32511% |
Tue, 2 Dec 2025 | $89.57 | -$0.59 | -0.65792% |
Mon, 1 Dec 2025 | $89.32 | -$0.84 | -0.94099% |
Sun, 30 Nov 2025 | $89.29 | -$0.87 | -0.97793% |
Sat, 29 Nov 2025 | $89.30 | -$0.86 | -0.9676% |
Fri, 28 Nov 2025 | $89.32 | -$0.84 | -0.94549% |
Thu, 27 Nov 2025 | $89.09 | -$1.07 | -1.20% |
Wed, 26 Nov 2025 | $89.08 | -$1.08 | -1.22% |
Tue, 25 Nov 2025 | $89.16 | -$1.00 | -1.12% |
Mon, 24 Nov 2025 | $89.65 | -$0.51 | -0.57046% |
Sun, 23 Nov 2025 | $89.59 | -$0.57 | -0.63525% |
Sat, 22 Nov 2025 | $89.62 | -$0.54 | -0.60058% |
Fri, 21 Nov 2025 | $88.66 | -$1.50 | -1.69% |
Thu, 20 Nov 2025 | $88.37 | -$1.79 | -2.03% |
Wed, 19 Nov 2025 | $88.52 | -$1.64 | -1.85% |
Tue, 18 Nov 2025 | $88.58 | -$1.58 | -1.78% |
Mon, 17 Nov 2025 | $88.61 | -$1.55 | -1.75% |
Sun, 16 Nov 2025 | $88.65 | -$1.51 | -1.70% |
Sat, 15 Nov 2025 | $88.56 | -$1.60 | -1.81% |
Fri, 14 Nov 2025 | $88.82 | -$1.34 | -1.50% |
Thu, 13 Nov 2025 | $88.55 | -$1.61 | -1.82% |
Wed, 12 Nov 2025 | $88.50 | -$1.66 | -1.88% |
Tue, 11 Nov 2025 | $88.64 | -$1.52 | -1.72% |
Mon, 10 Nov 2025 | $88.70 | -$1.46 | -1.65% |
Sun, 9 Nov 2025 | $88.59 | -$1.57 | -1.77% |
Sat, 8 Nov 2025 | $88.65 | -$1.51 | -1.71% |
Dai to AUD
1 DAI equals $1.51
Dai to BRL
1 DAI equals R$5.45
Dai to CAD
1 DAI equals $1.38
Dai to EUR
1 DAI equals €0.85752
Dai to GBP
1 DAI equals £0.75014
Dai to IDR
1 DAI equals Rp16,698.03
Dai to JPY
1 DAI equals ¥155.24
Dai to KRW
1 DAI equals ₩1,467.40
Dai to RUB
1 DAI equals ₽76.72
Dai to USD
1 DAI equals $0.99996
| ₹ INR | |
|---|---|
1.00 | ₹90.16 |
5.00 | ₹450.80 |
10.00 | ₹901.60 |
50.00 | ₹4.51K |
100.00 | ₹9.02K |
250.00 | ₹22.54K |
500.00 | ₹45.08K |
1000.00 | ₹90.16K |
| ₹ INR | |
|---|---|
₹1.00 | 0.01109 |
₹5.00 | 0.05546 |
₹10.00 | 0.11091 |
₹50.00 | 0.55457 |
₹100.00 | 1.10914 |
₹250.00 | 2.77285 |
₹500.00 | 5.5457 |
₹1.00K | 11.09139 |
Sponsored
Sponsored